Васнина Анна Николаевна Фельдшер
Участок: 900114
23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
Диспансерный прием
Диспансерный прием
08:00 08:00 13:00 13:00 08:00 08:00 08:00 13:00 13:00 08:00
08:12 08:12 13:12 13:12 08:12 08:12 08:12 13:12 13:12 08:12
08:24 08:24 13:24 13:24 08:24 08:24 08:24 13:24 13:24 08:24
08:36 08:36 13:36 13:36 08:36 08:36 08:36 13:36 13:36 08:36
08:45 08:45 13:45 13:45 08:45 08:45 08:45 13:45 13:45 08:45
08:54 08:54 13:54 13:54 08:54 08:54 08:54 13:54 13:54 08:54
09:06 09:06 14:06 14:06 09:06 09:06 09:06 14:06 14:06 09:06
09:18 09:18 14:18 14:18 09:18 09:18 09:18 14:18 14:18 09:18
09:30 09:30 14:30 14:30 09:30 09:30 09:30 14:30 14:30 09:30
09:39 09:39 14:39 14:39 09:39 09:39 09:39 14:39 14:39 09:39
09:48 09:48 14:48 14:48 09:48 09:48 09:48 14:48 14:48 09:48
10:00 10:00 15:00 15:00 10:00 10:00 10:00 15:00 15:00 10:00
10:12 10:12 15:12 15:12 10:12 10:12 10:12 15:12 15:12 10:12
10:24 10:24 15:24 15:24 10:24 10:24 10:24 15:24 15:24 10:24
10:33 10:33 15:33 15:33 10:33 10:33 10:33 15:33 15:33 10:33
10:42 10:42 15:42 15:42 10:42 10:42 10:42 15:42 15:42 10:42
10:54 10:54 15:54 15:54 10:54 10:54 10:54 15:54 15:54 10:54
11:06 11:06 16:06 16:06 11:06 11:06 11:06 16:06 16:06 11:06
11:18 11:18 16:18 16:18 11:18 11:18 11:18 16:18 16:18 11:18
11:27 11:27 16:27 16:27 11:27 11:27 11:27 16:27 16:27 11:27
11:36 11:36 16:36 16:36 11:36 11:36 11:36 16:36 16:36 11:36
11:48 11:48 16:48 16:48 11:48 11:48 11:48 16:48 16:48 11:48
12:00 12:00 17:00 17:00 12:00 12:00 12:00 17:00 17:00 12:00
12:12 12:12 17:12 17:12 12:12 12:12 12:12 17:12 17:12 12:12
12:21 12:21 17:21 17:21 12:21 12:21 12:21 17:21 17:21 12:21
12:30 12:30 17:30 17:30 12:30 12:30 12:30 17:30 17:30 12:30
12:39 12:39 17:39 17:39 12:39 12:39 12:39 17:39 17:39 12:39
12:51 12:51 17:51 17:51 12:51 12:51 12:51 17:51 17:51 12:51
13:00 13:00 18:00 18:00 13:00 13:00 13:00 18:00 18:00 13:00
13:09 13:09 18:09 18:09 13:09 13:09 13:09 18:09 18:09 13:09
13:21 13:21 18:21 18:21 13:21 13:21 13:21 18:21 18:21 13:21
13:33 13:33 18:33 18:33 13:33 13:33 13:33 18:33 18:33 13:33
13:45 13:45 18:45 18:45 13:45 13:45 13:45 18:45 18:45 13:45

ГАУЗ СО "Краснотурьинская ГБ"

г Краснотурьинск, ул Попова, д 78 8(34384) 6-21-21 Единый номер регистратуры (254 - добавочный для Попова, 78)