Белов Дмитрий Викторович Педиатр
Участок: 76
23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
прием здоровых детей и детей до 1 года
прием здоровых детей и детей до 1 года
прием здоровых детей и детей до 1 года
прием здоровых детей и детей до 1 года
08:00 10:00 08:00 08:00 11:00 08:00 10:00 08:00 08:00 11:00
08:10 10:30 08:30 08:30 11:30 08:10 10:30 08:30 08:30 11:30
08:20 11:00 09:00 09:00 12:00 08:20 11:00 09:00 09:00 12:00
08:30 11:30 09:05 09:10 12:30 08:30 11:30 09:10 09:10 12:30
08:31 12:00 09:10 09:20 13:00 08:40 12:00 09:20 09:20 13:00
08:40 12:30 09:20 09:30 13:30 08:50 12:30 09:30 09:30 13:30
08:50 13:00 09:30 09:40 14:00 09:00 13:00 09:40 09:40 14:00
08:51 14:00 09:40 09:50 15:00 09:10 14:00 09:50 09:50 15:00
09:00 14:10 09:50 10:00 15:10 09:20 14:10 10:00 10:00 15:10
09:10 14:20 10:00 10:10 15:20 09:30 14:20 10:10 10:10 15:20
09:20 14:30 10:10 10:20 15:30 09:40 14:30 10:20 10:20 15:30
09:30 14:40 10:20 10:30 15:40 09:50 14:40 10:30 10:30 15:40
09:40 14:50 10:22 10:40 15:50 10:00 14:50 10:40 10:40 15:50
09:50 15:00 10:30 10:50 16:00 10:10 15:00 10:50 10:50 16:00
10:00 15:10 10:37 11:00 16:10 10:20 15:10 11:00 11:00 16:10
10:10 15:20 10:40 11:10 16:20 10:30 15:20 11:10 11:10 16:20
10:20 15:30 10:45 11:20 16:30 10:40 15:30 11:20 11:20 16:30
10:30 15:40 10:50 11:30 16:40 10:50 15:40 11:30 11:30 16:40
10:40 15:50 11:00 11:40 16:50 11:00 15:50 11:40 11:40 16:50
10:50 16:00 11:05 11:50 17:00 11:10 16:00 11:50 11:50 17:00
11:00 16:10 11:10 12:00 17:10 11:20 16:10 12:00 12:00 17:10
11:10 16:20 11:20 12:10 17:20 11:26 16:20 12:10 12:10 17:20
11:20 16:30 11:30 12:20 17:30 11:32 16:30 12:20 12:20 17:30
11:26 16:40 11:40 12:26 17:40 11:38 16:40 12:26 12:26 17:40
11:32 16:50 11:50 12:32 17:50 11:44 16:50 12:32 12:32 17:50
11:38 17:00 12:00 12:38 18:00 11:50 17:00 12:38 12:38 18:00
11:44 17:10 12:10 12:44 18:10 12:30 17:10 12:44 12:44 18:10
11:50 17:20 12:20 12:50 18:20 13:00 17:20 12:50 12:50 18:20
12:30 17:26 12:26 13:30 18:26 13:30 17:26 13:30 13:30 18:26
13:00 17:32 12:32 14:00 18:32 14:00 17:32 14:00 14:00 18:32
13:30 17:38 12:38 14:30 18:38 14:30 17:38 14:30 14:30 18:38
14:00 17:44 12:44 15:00 18:44 15:00 17:44 15:00 15:00 18:44
14:30 17:50 12:50 15:30 18:50 15:30 17:50 15:30 15:30 18:50
15:00 13:30
15:30 14:00
14:30
15:00
15:30

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Тагилстроевская, д 4 Call-центр (3435) 37-81-82 (с 7:30-19:00), вызов врача на дом (3435) 37-81-82