участок № 15, участок № 224
24 ноя - 9 дек
24 ноя - 9 дек
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
участок № 15 |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ПРИВИВКИ участок № 15 |
участок № 15 |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ПРИВИВКИ участок № 15 |
участок № 15 |
участок № 15 |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ПРИВИВКИ участок № 15 |
участок № 15 |
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ПРИВИВКИ участок № 15 |
участок № 15 |
участок № 15 |
|||||
12:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 16:00 | 12:00 | 15:00 | 12:00 | 09:00 | 16:00 | 12:00 | |||||
12:10 | 15:10 | 12:10 | 09:10 | 16:10 | 12:10 | 15:10 | 12:10 | 09:10 | 16:10 | 12:10 | |||||
12:20 | 15:20 | 12:20 | 09:20 | 16:20 | 12:20 | 15:20 | 12:20 | 09:20 | 16:20 | 12:20 | |||||
12:30 | 15:30 | 12:30 | 09:30 | 16:30 | 12:30 | 15:30 | 12:30 | 09:30 | 16:30 | 12:30 | |||||
12:40 | 15:40 | 12:40 | 09:40 | 16:40 | 12:40 | 15:40 | 12:40 | 09:40 | 16:40 | 12:40 | |||||
12:50 | 15:50 | 12:50 | 09:50 | 16:50 | 12:50 | 15:50 | 12:50 | 09:50 | 16:50 | 12:50 | |||||
13:00 | 16:00 | 13:00 | 10:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 10:00 | 17:00 | 13:00 | |||||
13:10 | 16:10 | 13:10 | 10:10 | 17:10 | 13:10 | 16:10 | 13:10 | 10:10 | 17:10 | 13:10 | |||||
13:20 | 16:20 | 13:20 | 10:20 | 17:20 | 13:20 | 16:20 | 13:20 | 10:20 | 17:20 | 13:20 | |||||
13:30 | 16:30 | 13:30 | 10:30 | 17:30 | 13:30 | 16:30 | 13:30 | 10:30 | 17:30 | 13:30 | |||||
13:40 | 16:40 | 13:40 | 10:40 | 17:40 | 13:40 | 16:40 | 13:40 | 10:40 | 17:40 | 13:40 | |||||
13:50 | 16:50 | 13:50 | 10:50 | 17:50 | 13:50 | 16:50 | 13:50 | 10:50 | 17:50 | 13:50 | |||||
14:00 | 17:00 | 14:00 | 11:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 11:00 | 18:00 | 14:00 | |||||
14:10 | 17:10 | 14:10 | 11:10 | 18:10 | 14:10 | 17:10 | 14:10 | 11:10 | 18:10 | 14:10 | |||||
14:20 | 17:20 | 14:20 | 11:20 | 18:20 | 14:20 | 17:20 | 14:20 | 11:20 | 18:20 | 14:20 | |||||
14:30 | 17:30 | 14:30 | 11:30 | 18:30 | 14:30 | 17:30 | 14:30 | 11:30 | 18:30 | 14:30 | |||||
14:40 | 17:40 | 14:40 | 11:40 | 18:40 | 14:40 | 17:40 | 14:40 | 11:40 | 18:40 | 14:40 | |||||
14:50 | 17:50 | 14:50 | 11:50 | 18:50 | 14:50 | 17:50 | 14:50 | 11:50 | 18:50 | 14:50 | |||||
15:00 | 18:00 | 15:00 | 12:00 | 19:00 | 15:00 | 18:00 | 15:00 | 12:00 | 19:00 | 15:00 | |||||
15:10 | 18:10 | 15:10 | 12:10 | 19:10 | 15:10 | 18:10 | 15:10 | 12:10 | 19:10 | 15:10 |
ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина"
г Верхняя Пышма, ул Чайковского, д 32 8(34368)5-99-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.