участок № 13, кабинет № 417
23 ноя - 8 дек
23 ноя - 8 дек
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | ||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | ||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | ||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||||
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||||
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | ||||||
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина"
г Верхняя Пышма, ул Чайковского, д 32 8(34368)5-99-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.