Карпова Екатерина Николаевна Педиатр
Участок: 35
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Приём детей до 1 года
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Приём детей до 1 года
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Приём детей до 1 года
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Приём детей до 1 года
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
10:42 09:00 08:00 09:42 09:42 10:42 09:00 08:00 09:42 09:42 10:42
11:15 09:10 08:10 10:15 10:15 11:15 09:10 08:10 10:15 10:15 11:15
11:48 09:20 08:20 10:48 10:48 11:48 09:20 08:20 10:48 10:48 11:48
12:21 09:30 08:30 11:21 11:21 12:21 09:30 08:30 11:21 11:21 12:21
12:54 09:40 08:40 11:54 11:54 12:54 09:40 08:40 11:54 11:54 12:54
13:27 09:50 08:50 12:27 12:27 13:27 09:50 08:50 12:27 12:27 13:27
14:00 10:00 09:00 13:00 13:00 14:00 10:00 09:00 13:00 13:00 14:00
15:00 10:10 09:10 14:00 14:00 15:00 10:10 09:10 14:00 14:00 15:00
15:10 10:20 09:20 14:10 14:10 15:10 10:20 09:20 14:10 14:10 15:10
15:20 10:30 09:30 14:20 14:20 15:20 10:30 09:30 14:20 14:20 15:20
15:30 10:40 09:40 14:30 14:30 15:30 10:40 09:40 14:30 14:30 15:30
15:40 10:50 09:50 14:40 14:40 15:40 10:50 09:50 14:40 14:40 15:40
15:50 11:00 10:00 14:50 14:50 15:50 11:00 10:00 14:50 14:50 15:50
16:00 11:10 10:10 15:00 15:00 16:00 11:10 10:10 15:00 15:00 16:00
16:10 11:20 10:20 15:10 15:10 16:10 11:20 10:20 15:10 15:10 16:10
16:20 11:30 10:30 15:20 15:20 16:20 11:30 10:30 15:20 15:20 16:20
16:30 11:40 10:40 15:30 15:30 16:30 11:40 10:40 15:30 15:30 16:30
16:40 11:50 10:50 15:40 15:40 16:40 11:50 10:50 15:40 15:40 16:40
16:50 12:00 11:00 15:50 15:50 16:50 12:00 11:00 15:50 15:50 16:50
17:00 12:07 11:07 16:00 16:00 17:00 12:07 11:07 16:00 16:00 17:00
17:10 12:14 11:14 16:10 16:10 17:10 12:14 11:14 16:10 16:10 17:10
17:20 12:21 11:21 16:20 16:20 17:20 12:21 11:21 16:20 16:20 17:20
17:30 12:28 11:28 16:30 16:30 17:30 12:28 11:28 16:30 16:30 17:30
17:40 12:35 11:35 16:40 16:40 17:40 12:35 11:35 16:40 16:40 17:40
17:50 12:42 11:42 16:50 16:50 17:50 12:42 11:42 16:50 16:50 17:50
18:00 12:49 11:49 17:00 17:00 18:00 12:49 11:49 17:00 17:00 18:00
18:07 13:30 12:30 17:07 17:07 18:07 13:30 12:30 17:07 17:07 18:07
18:14 14:03 13:03 17:14 17:14 18:14 14:03 13:03 17:14 17:14 18:14
18:21 14:36 13:36 17:21 17:21 18:21 14:36 13:36 17:21 17:21 18:21
18:28 15:09 14:09 17:28 17:28 18:28 15:09 14:09 17:28 17:28 18:28
18:35 15:42 14:42 17:35 17:35 18:35 15:42 14:42 17:35 17:35 18:35
18:42 16:15 15:15 17:42 17:42 18:42 16:15 15:15 17:42 17:42 18:42
18:49 16:48 15:48 17:49 17:49 18:49 16:48 15:48 17:49 17:49 18:49

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Черных, д 28 83435378182