23 ноя - 8 дек
23 ноя - 8 дек
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
09:12 | 09:12 | 12:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 12:12 | 09:12 | 09:12 | ||||||
09:24 | 09:24 | 12:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 12:24 | 09:24 | 09:24 | ||||||
09:36 | 09:36 | 12:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 12:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||
09:48 | 09:48 | 12:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 12:48 | 09:48 | 09:48 | ||||||
10:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:12 | 10:12 | 13:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 13:12 | 10:12 | 10:12 | ||||||
10:24 | 10:24 | 15:00 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:00 | 10:24 | 10:24 | ||||||
10:36 | 10:36 | 15:12 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 15:12 | 10:36 | 10:36 | ||||||
10:48 | 10:48 | 15:24 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 15:24 | 10:48 | 10:48 | ||||||
11:00 | 11:00 | 15:36 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:36 | 11:00 | 11:00 | ||||||
11:12 | 11:12 | 15:48 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 15:48 | 11:12 | 11:12 | ||||||
11:24 | 11:24 | 16:00 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 16:00 | 11:24 | 11:24 | ||||||
11:36 | 11:36 | 16:12 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 16:12 | 11:36 | 11:36 | ||||||
11:48 | 11:48 | 16:24 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 16:24 | 11:48 | 11:48 | ||||||
13:30 | 14:00 | 16:36 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 16:36 | 13:30 | 13:30 | ||||||
13:42 | 14:12 | 16:48 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:12 | 16:48 | 13:42 | 13:42 | ||||||
13:54 | 14:24 | 17:00 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:24 | 17:00 | 13:54 | 13:54 | ||||||
14:06 | 14:36 | 17:12 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:36 | 17:12 | 14:06 | 14:06 | ||||||
14:18 | 14:48 | 17:24 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:48 | 17:24 | 14:18 | 14:18 | ||||||
14:30 | 15:00 | 17:36 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 17:36 | 14:30 | 14:30 | ||||||
14:42 | 15:12 | 17:48 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:12 | 17:48 | 14:42 | 14:42 | ||||||
14:54 | 15:24 | 18:00 | 14:54 | 14:54 | 15:06 | 15:24 | 18:00 | 14:54 | 14:54 | ||||||
15:06 | 15:36 | 18:12 | 15:06 | 15:06 | 15:18 | 15:36 | 18:12 | 15:06 | 15:06 | ||||||
15:18 | 15:48 | 18:24 | 15:18 | 15:18 | 15:30 | 15:48 | 18:24 | 15:18 | 15:18 | ||||||
15:30 | 18:36 | 15:30 | 15:30 | 15:42 | 18:36 | 15:30 | 15:30 | ||||||||
15:42 | 18:48 | 15:42 | 15:42 | 15:54 | 18:48 | 15:42 | 15:42 | ||||||||
15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
ГАУЗ СО "ГБ г. Асбест"
г Асбест, ул Ленинградская, д 22 +7-34365-99-203Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.