Волков Евгений Александрович Терапевт
Участок: 90230500

каб. № 429, участок № 5

23 ноя - 8 дек
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ
08:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 13:10 08:12 08:12 13:10 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 13:20 08:24 08:24 13:20 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 13:30 08:36 08:36 13:30 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 13:40 08:48 08:48 13:40 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 13:50 09:00 09:00 13:50 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 14:00 09:12 09:12 14:00 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 14:12 09:24 09:24 14:12 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 14:24 09:36 09:36 14:24 09:36 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 14:36 09:48 09:48 14:36 09:48 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 14:48 10:00 10:00 14:48 10:00 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 15:00 10:12 10:12 15:00 10:12 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 15:12 10:24 10:24 15:12 10:24 10:24 10:24
10:36 10:36 10:36 15:24 10:36 10:36 15:24 10:36 10:36 10:36
10:48 10:48 10:48 15:36 10:48 10:48 15:36 10:48 10:48 10:48
11:00 11:00 11:00 15:48 11:00 11:00 15:48 11:00 11:00 11:00
11:12 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 11:12
11:24 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24 11:24
11:36 11:36 11:36 16:24 11:36 11:36 16:24 11:36 11:36 11:36
11:48 11:48 11:48 16:36 11:48 11:48 16:36 11:48 11:48 11:48
14:00 14:00 16:48 14:00 14:00 16:48 14:00 14:00 14:00
14:10 14:10 17:36 14:10 14:10 17:36 14:10 14:10 14:10
14:20 14:20 17:48 14:20 14:20 17:48 14:20 14:20 14:20
14:30 14:30 18:00 14:30 14:30 18:00 14:30 14:30 14:30
14:40 14:40 18:12 14:40 14:40 18:12 14:40 14:40 14:40
14:50 14:50 18:24 14:50 14:50 18:24 14:50 14:50 14:50
18:36 18:36

ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина"

г Верхняя Пышма, ул Чайковского, д 32 8(34368)5-99-03