Беличенко Анастасия Андреевна Фельдшер
Участок: 540300
4 дек - 19 дек
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
12:00 08:00 08:00 11:00 11:00 12:00 08:00 08:00 11:00 11:00 12:00 08:00
12:11 08:11 08:11 11:10 11:10 12:11 08:11 08:11 11:10 11:10 12:11 08:11
12:22 08:22 08:22 11:20 11:20 12:22 08:22 08:22 11:20 11:20 12:22 08:22
12:33 08:33 08:33 11:30 11:30 12:33 08:33 08:33 11:30 11:30 12:33 08:33
12:44 08:44 08:44 11:40 11:40 12:44 08:44 08:44 11:40 11:40 12:44 08:44
12:55 08:55 08:55 11:50 11:50 12:55 08:55 08:55 11:50 11:50 12:55 08:55
13:06 09:06 09:06 12:30 12:30 13:06 09:06 09:06 12:30 12:30 13:06 09:06
13:17 09:17 09:17 12:40 12:40 13:17 09:17 09:17 12:40 12:40 13:17 09:17
13:28 09:28 09:28 12:50 12:50 13:28 09:28 09:28 12:50 12:50 13:28 09:28
13:39 09:39 09:39 13:00 13:00 13:39 09:39 09:39 13:00 13:00 13:39 09:39
13:50 09:50 09:50 13:10 13:10 13:50 09:50 09:50 13:10 13:10 13:50 09:50
14:01 10:01 10:01 13:20 13:20 14:01 10:01 10:01 13:20 13:20 14:01 10:01
14:12 10:12 10:12 13:30 13:30 14:12 10:12 10:12 13:30 13:30 14:12 10:12
14:23 10:23 10:23 13:40 13:40 14:23 10:23 10:23 13:40 13:40 14:23 10:23
14:34 10:34 10:34 13:50 13:50 14:34 10:34 10:34 13:50 13:50 14:34 10:34
14:45 10:45 10:45 14:00 14:00 14:45 10:45 10:45 14:00 14:00 14:45 10:45
14:56 10:56 10:56 14:10 14:10 14:56 10:56 10:56 14:10 14:10 14:56 10:56
15:07 11:07 11:07 14:20 14:20 15:07 11:07 11:07 14:20 14:20 15:07 11:07
15:18 11:18 11:18 14:30 14:30 15:18 11:18 11:18 14:30 14:30 15:18 11:18
15:29 11:29 11:29 14:40 14:40 15:29 11:29 11:29 14:40 14:40 15:29 11:29
15:40 11:40 11:40 14:50 14:50 15:40 11:40 11:40 14:50 14:50 15:40 11:40
15:51 11:51 11:51 15:00 15:00 15:51 11:51 11:51 15:00 15:00 15:51 11:51
16:02 12:35 12:35 15:10 15:10 16:02 12:35 12:35 15:10 15:10 16:02 12:35
16:13 12:46 12:46 15:20 15:20 16:13 12:46 12:46 15:20 15:20 16:13 12:46
16:24 12:57 12:57 15:30 15:30 16:24 12:57 12:57 15:30 15:30 16:24 12:57
16:35 13:08 13:08 15:40 15:40 16:35 13:08 13:08 15:40 15:40 16:35 13:08
16:46 13:19 13:19 15:50 15:50 16:46 13:19 13:19 15:50 15:50 16:46 13:19
16:57 13:30 13:30 16:00 16:00 16:57 13:30 13:30 16:00 16:00 16:57 13:30
17:08 13:41 13:41 16:10 16:10 17:08 13:41 13:41 16:10 16:10 17:08 13:41
17:19 13:52 13:52 16:20 16:20 17:19 13:52 13:52 16:20 16:20 17:19 13:52
17:30 14:03 14:03 16:30 16:30 17:30 14:03 14:03 16:30 16:30 17:30 14:03
17:41 14:14 14:14 16:40 16:40 17:41 14:14 14:14 16:40 16:40 17:41 14:14
17:52 14:25 14:25 16:50 16:50 17:52 14:25 14:25 16:50 16:50 17:52 14:25

ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ"

г Талица, ул Луначарского, д 55 Регистратура: +7 (34371) 2-16-73

В соответствии