Качегенова Дженнет Акмуратовна Оториноларинголог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26 09:26
09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40 09:40
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08 10:08
10:15 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22 10:22
10:22 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:36 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 10:50 10:50 11:04 11:04
10:50 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:04 11:04 11:18 11:18
11:04 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:46 11:18 11:18 11:46 11:46
11:10 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 11:32 11:32 12:00 12:00
11:18 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 12:28 11:46 11:46 12:28 12:28
11:40 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:00 12:00 12:42 12:42
11:46 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:56 12:14 12:14 12:56 12:56
12:00 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 13:03 12:28 12:28 13:03 13:03
12:28 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 12:42 12:42 13:10 13:10
12:42 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 13:17 12:56 12:56 13:17 13:17
12:56 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:03 13:03 13:24 13:24
13:03 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:10 13:10 13:31 13:31
13:10 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:38 13:17 13:17 13:38 13:38
13:17 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:24 13:24 13:45 13:45
13:24 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:31 13:31 13:52 13:52
13:31 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:38 13:38 13:59 13:59
13:38 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 13:45 13:45 14:06 14:06
13:45 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 13:52 13:52 14:13 14:13
13:52 13:59 13:59
13:59 14:06 14:06
14:06 14:13 14:13
14:13

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 24"

г Екатеринбург, Пер Рижский, д 16 000