Кортева Светлана Анатольевна Фельдшер
Участок: 52
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
прием детей до 1 года
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!!
Прием на ЧЕРНЫХ, 28 (к. 29)
08:00 08:00 10:42 10:42 09:00 08:00 08:00 10:42 10:42 09:00 08:00
08:10 08:10 11:15 11:15 09:10 08:10 08:10 11:15 11:15 09:10 08:10
08:20 08:20 11:48 11:48 09:20 08:20 08:20 11:48 11:48 09:20 08:20
08:30 08:30 12:21 12:21 09:30 08:30 08:30 12:21 12:21 09:30 08:30
08:40 08:40 12:54 12:54 09:40 08:40 08:40 12:54 12:54 09:40 08:40
08:50 08:50 13:27 13:27 09:50 08:50 08:50 13:27 13:27 09:50 08:50
09:00 09:00 14:00 14:00 10:00 09:00 09:00 14:00 14:00 10:00 09:00
09:10 09:10 15:00 15:00 10:10 09:02 09:10 15:00 15:00 10:10 09:10
09:20 09:20 15:10 15:10 10:20 09:04 09:20 15:10 15:10 10:20 09:20
09:30 09:30 15:20 15:20 10:30 09:06 09:30 15:20 15:20 10:30 09:30
09:40 09:40 15:30 15:30 10:40 09:08 09:40 15:30 15:30 10:40 09:40
09:50 09:50 15:40 15:40 10:50 09:10 09:50 15:40 15:40 10:50 09:50
10:00 10:00 15:50 15:50 11:00 09:20 10:00 15:50 15:50 11:00 10:00
10:10 10:10 16:00 16:00 11:10 09:30 10:10 16:00 16:00 11:10 10:10
10:20 10:20 16:10 16:10 11:20 09:40 10:20 16:10 16:10 11:20 10:20
10:30 10:30 16:20 16:20 11:30 09:50 10:30 16:20 16:20 11:30 10:30
10:40 10:40 16:30 16:30 11:40 10:00 10:40 16:30 16:30 11:40 10:40
10:50 10:50 16:40 16:40 11:50 10:10 10:50 16:40 16:40 11:50 10:50
11:00 11:00 16:50 16:50 12:00 10:20 11:00 16:50 16:50 12:00 11:00
11:07 11:07 17:00 17:00 12:07 10:30 11:07 17:00 17:00 12:07 11:07
11:14 11:14 17:10 17:10 12:14 10:40 11:14 17:10 17:10 12:14 11:14
11:21 11:21 17:20 17:20 12:21 10:50 11:21 17:20 17:20 12:21 11:21
11:28 11:28 17:30 17:30 12:28 11:00 11:28 17:30 17:30 12:28 11:28
11:35 11:35 17:40 17:40 12:35 11:07 11:35 17:40 17:40 12:35 11:35
11:44 11:44 17:50 17:50 12:44 11:14 11:44 17:50 17:50 12:44 11:44
11:51 11:51 18:00 18:00 12:51 11:21 11:51 18:00 18:00 12:51 11:51
12:30 12:30 18:07 18:07 13:30 11:28 12:30 18:07 18:07 13:30 12:30
13:03 13:03 18:14 18:14 14:03 11:35 13:03 18:14 18:14 14:03 13:03
13:36 13:36 18:21 18:21 14:36 11:44 13:36 18:21 18:21 14:36 13:36
14:09 14:09 18:28 18:28 15:09 11:51 14:09 18:28 18:28 15:09 14:09
14:42 14:42 18:35 18:35 15:42 12:30 14:42 18:35 18:35 15:42 14:42
15:15 15:15 18:42 18:42 16:15 13:03 15:15 18:42 18:42 16:15 15:15
15:48 15:48 18:49 18:49 16:48 13:36 15:48 18:49 18:49 16:48 15:48
14:09
14:42
15:15
15:48

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Карла Маркса, д 36 83435412411