Берсенева Наталия Андреевна Оториноларинголог
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:30 08:30 08:30 11:00 08:30 08:30 08:30 08:30 11:00 08:30 08:30 08:30
08:42 08:42 08:42 11:12 08:42 08:42 08:42 08:42 11:12 08:42 08:42 08:42
08:54 08:54 08:54 11:24 08:54 08:54 08:54 08:54 11:24 08:54 08:54 08:54
09:06 09:06 09:06 11:36 09:06 09:06 09:06 09:06 11:36 09:06 09:06 09:06
09:18 09:18 09:18 11:48 09:18 09:18 09:18 09:18 11:48 09:18 09:18 09:18
09:30 09:30 09:30 12:00 09:30 09:30 09:30 09:30 12:00 09:30 09:30 09:30
09:42 09:42 09:42 12:12 09:42 09:42 09:42 09:42 12:12 09:42 09:42 09:42
09:54 09:54 09:54 12:24 09:54 09:54 09:54 09:54 12:24 09:54 09:54 09:54
10:06 10:06 10:06 12:36 10:06 10:06 10:06 10:06 12:36 10:06 10:06 10:06
10:18 10:18 10:18 12:48 10:18 10:18 10:18 10:18 12:48 10:18 10:18 10:18
10:30 10:30 10:30 13:00 10:30 10:30 10:30 10:30 13:00 10:30 10:30 10:30
10:42 10:42 10:42 13:12 10:42 10:42 10:42 10:42 13:12 10:42 10:42 10:42
10:54 10:54 10:54 13:24 10:54 10:54 10:54 10:54 13:24 10:54 10:54 10:54
11:06 11:06 11:06 13:36 11:06 11:06 11:06 11:06 13:36 11:06 11:06 11:06
11:18 11:18 11:18 13:48 11:18 11:18 11:18 11:18 13:48 11:18 11:18 11:18
11:30 11:30 11:30 14:00 11:30 11:30 11:30 11:30 14:00 11:30 11:30 11:30
11:42 11:42 11:42 14:12 11:42 11:42 11:42 11:42 14:12 11:42 11:42 11:42
11:54 11:54 11:54 14:24 11:54 11:54 11:54 11:54 14:24 11:54 11:54 11:54
12:06 12:06 12:06 14:36 12:06 12:06 12:06 12:06 14:36 12:06 12:06 12:06
12:17 12:17 12:17 14:48 12:17 12:17 12:17 12:17 14:48 12:17 12:17 12:17
12:28 12:28 12:28 15:00 12:28 12:28 12:28 12:28 15:00 12:28 12:28 12:28
12:39 12:39 12:39 15:12 12:39 12:39 12:39 12:39 15:12 12:39 12:39 12:39
12:50 12:50 12:50 15:24 12:50 12:50 12:50 12:50 15:24 12:50 12:50 12:50
13:01 13:01 13:01 15:36 13:01 13:01 13:01 13:01 15:36 13:01 13:01 13:01
13:12 13:12 13:12 15:48 13:12 13:12 13:12 13:12 15:48 13:12 13:12 13:12
13:23 13:23 13:23 16:00 13:23 13:23 13:23 13:23 16:00 13:23 13:23 13:23
13:31 13:34 13:34 16:12 13:34 13:34 13:34 13:34 16:12 13:34 13:34 13:34
13:34 13:45 13:45 16:23 13:45 13:45 13:45 13:45 16:23 13:45 13:45 13:45
13:41 13:56 13:56 16:34 13:56 13:56 13:56 13:56 16:34 13:56 13:56 13:56
13:45 14:07 14:07 16:45 14:07 14:07 14:07 14:07 16:45 14:07 14:07 14:07
13:49 14:18 14:18 16:56 14:18 14:18 14:18 14:18 16:56 14:18 14:18 14:18
13:56
14:07
14:18

ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3"

г Екатеринбург, ул Бебеля, д 160 83432722795