Свиридова Наталья Григорьевна Врач общ. практики
Участок: 220200
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
12:42 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00 10:00 15:00 10:00
13:28 10:12 10:10 15:12 10:10 10:12 15:12 10:12 10:10 15:12 10:10 10:12 15:12 10:12
13:28 10:24 10:20 15:24 10:20 10:24 15:24 10:24 10:20 15:24 10:20 10:24 15:24 10:24
13:29 10:36 10:30 15:36 10:30 10:36 15:36 10:36 10:30 15:36 10:30 10:36 15:36 10:36
15:00 10:48 10:40 15:48 10:40 10:48 15:48 10:48 10:40 15:48 10:40 10:48 15:48 10:48
15:12 11:00 10:50 16:00 10:50 11:00 16:00 11:00 10:50 16:00 10:50 11:00 16:00 11:00
15:24 11:10 11:00 16:12 11:00 11:12 16:12 11:10 11:00 16:12 11:00 11:12 16:12 11:10
15:36 11:20 11:10 16:24 11:10 11:24 16:24 11:20 11:10 16:24 11:10 11:24 16:24 11:20
15:48 11:30 11:20 16:36 11:20 11:36 16:36 11:30 11:20 16:36 11:20 11:36 16:36 11:30
16:00 11:40 11:30 16:48 11:30 11:48 16:48 11:40 11:30 16:48 11:30 11:48 16:48 11:40
16:12 11:50 11:40 17:00 11:40 12:00 17:00 11:50 11:40 17:00 11:40 12:00 17:00 11:50
16:24 12:00 11:50 17:12 11:50 12:10 17:12 12:00 11:50 17:12 11:50 12:10 17:12 12:00
16:36 12:10 17:24 12:00 12:20 17:24 12:10 17:24 12:00 12:20 17:24 12:10
16:48 12:20 17:36 12:10 12:30 17:36 12:20 17:36 12:10 12:30 17:36 12:20
17:00 12:30 17:48 12:20 12:40 17:48 12:30 17:48 12:20 12:40 17:48 12:30
17:12 12:40 12:30 12:50 12:40 12:30 12:50 12:40
17:24 12:50 12:40 12:50 12:40 12:50
17:36 12:50 12:50
17:48

ГАУЗ СО "Красноуральская ГБ"

г Красноуральск, ул Победы, д 7 3434428307