Крашенинникова Виктория Анатольевна Фельдшер
Участок: 290200
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
каб.45
Запись детей до 1 года через уч.медсестру
каб. 45
Запись детей до 1 года через уч.медсестру
каб. 45
каб.45
каб.45
Запись детей до 1 года через уч.медсестру
каб. 45
Запись детей до 1 года через уч.медсестру
каб. 45
каб.45
1
каб.45
12:25 08:55 12:25 12:25 08:55 12:25 12:25
12:30 09:00 12:30 12:30 09:00 12:30 12:30
12:35 09:05 12:35 12:35 09:05 12:35 12:35
12:40 09:10 12:40 12:40 09:10 12:40 12:40
12:45 09:15 12:45 12:45 09:15 12:45 12:45
12:50 09:20 12:50 12:50 09:20 12:50 12:50
12:55 09:25 12:55 12:55 09:25 12:55 12:55
13:00 09:30 13:00 13:00 09:30 13:00 13:00
13:05 09:35 13:05 13:05 09:35 13:05 13:05
13:10 09:40 13:10 13:10 09:40 13:10 13:10
13:15 09:45 13:15 13:15 09:45 13:15 13:15
13:20 09:50 13:20 13:20 09:50 13:20 13:20
13:25 09:55 13:25 13:25 09:55 13:25 13:25
13:30 10:00 13:30 13:30 10:00 13:30 13:30
14:05 10:35 14:05 14:05 10:35 14:05 14:05
14:10 10:40 14:10 14:10 10:40 14:10 14:10
14:15 10:45 14:15 14:15 10:45 14:15 14:15
14:20 10:50 14:20 14:20 10:50 14:20 14:20
14:25 10:55 14:25 14:25 10:55 14:25 14:25
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:35 14:35 14:35 14:35 14:35
14:40 14:40 14:40 14:40 14:40
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
14:50 14:50 14:50 14:50 14:50
14:55 14:55 14:55 14:55 14:55

ГАУЗ СО "ПОЛЕВСКАЯ ЦГБ"

г Полевской, ул Карла Маркса, д 23 83435045955