21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
участок № 52 |
|||||||||||||||
11:30 | 10:30 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 10:30 | 09:00 | 08:00 | 09:00 | 11:30 | 10:30 | ||||
12:00 | 11:00 | 09:05 | 08:15 | 09:12 | 12:00 | 11:00 | 09:12 | 08:15 | 09:12 | 12:00 | 11:00 | ||||
12:30 | 11:30 | 09:12 | 08:30 | 09:24 | 12:30 | 11:30 | 09:24 | 08:30 | 09:24 | 12:30 | 11:30 | ||||
13:00 | 12:00 | 09:20 | 08:45 | 09:36 | 13:00 | 12:00 | 09:36 | 08:45 | 09:36 | 13:00 | 12:00 | ||||
13:30 | 12:30 | 09:24 | 09:00 | 09:48 | 13:30 | 12:30 | 09:48 | 09:00 | 09:48 | 13:30 | 12:30 | ||||
14:00 | 13:00 | 09:30 | 09:15 | 10:00 | 14:00 | 13:00 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | 14:00 | 13:00 | ||||
15:00 | 14:00 | 09:36 | 09:30 | 10:12 | 15:00 | 14:00 | 10:12 | 09:30 | 10:12 | 15:00 | 14:00 | ||||
15:01 | 14:05 | 09:48 | 09:45 | 10:24 | 15:15 | 14:12 | 10:24 | 09:45 | 10:24 | 15:15 | 14:12 | ||||
15:02 | 14:12 | 10:00 | 10:00 | 10:36 | 15:30 | 14:24 | 10:36 | 10:00 | 10:36 | 15:30 | 14:24 | ||||
15:03 | 14:18 | 10:06 | 10:15 | 10:48 | 15:45 | 14:36 | 10:48 | 10:15 | 10:48 | 15:45 | 14:36 | ||||
15:15 | 14:24 | 10:12 | 10:30 | 11:00 | 16:00 | 14:48 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 16:00 | 14:48 | ||||
15:30 | 14:30 | 10:18 | 10:45 | 11:12 | 16:15 | 15:00 | 11:12 | 10:45 | 11:12 | 16:15 | 15:00 | ||||
15:45 | 14:35 | 10:24 | 11:00 | 11:24 | 16:30 | 15:12 | 11:24 | 11:00 | 11:24 | 16:30 | 15:12 | ||||
16:00 | 14:36 | 10:30 | 11:15 | 11:36 | 16:45 | 15:24 | 11:36 | 11:15 | 11:36 | 16:45 | 15:24 | ||||
16:15 | 14:42 | 10:36 | 11:30 | 11:48 | 17:00 | 15:36 | 11:48 | 11:30 | 11:48 | 17:00 | 15:36 | ||||
16:30 | 14:48 | 10:42 | 11:45 | 12:30 | 17:15 | 15:48 | 12:30 | 11:45 | 12:30 | 17:15 | 15:48 | ||||
16:45 | 15:00 | 10:48 | 12:30 | 13:00 | 17:30 | 16:00 | 13:00 | 12:30 | 13:00 | 17:30 | 16:00 | ||||
17:00 | 15:05 | 10:55 | 13:00 | 13:30 | 17:45 | 16:12 | 13:30 | 13:00 | 13:30 | 17:45 | 16:12 | ||||
17:15 | 15:06 | 11:00 | 13:30 | 14:00 | 18:00 | 16:24 | 14:00 | 13:30 | 14:00 | 18:00 | 16:24 | ||||
17:30 | 15:12 | 11:05 | 14:00 | 14:30 | 18:15 | 16:36 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 18:15 | 16:36 | ||||
17:45 | 15:18 | 11:12 | 14:30 | 15:00 | 18:30 | 16:48 | 15:00 | 14:30 | 15:00 | 18:30 | 16:48 | ||||
18:00 | 15:24 | 11:18 | 15:00 | 18:45 | 17:00 | 15:00 | 18:45 | 17:00 | |||||||
18:15 | 15:30 | 11:24 | 19:00 | 17:12 | 19:00 | 17:12 | |||||||||
18:30 | 15:36 | 11:30 | 19:15 | 17:24 | 19:15 | 17:24 | |||||||||
18:45 | 15:42 | 11:36 | 19:30 | 17:36 | 19:30 | 17:36 | |||||||||
19:00 | 15:48 | 11:38 | 19:45 | 17:48 | 19:45 | 17:48 | |||||||||
19:15 | 16:00 | 11:40 | |||||||||||||
19:30 | 16:06 | 11:48 | |||||||||||||
19:45 | 16:12 | 12:30 | |||||||||||||
16:18 | 13:00 | ||||||||||||||
16:24 | 13:30 | ||||||||||||||
16:30 | 14:00 | ||||||||||||||
16:36 | 14:30 | ||||||||||||||
16:48 | 15:00 | ||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:06 | |||||||||||||||
17:12 | |||||||||||||||
17:24 | |||||||||||||||
17:30 | |||||||||||||||
17:36 | |||||||||||||||
17:48 |
ГАУЗ СО "ДГБ № 8"
г Екатеринбург, ул Санаторная, д 22 +73432270172Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.