21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военкомат |
военкомат |
||||||||||||||
09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:00 | 09:00 | |||||
09:08 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 12:10 | 09:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | 12:10 | 09:10 | |||||
09:10 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 09:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 12:20 | 09:20 | |||||
09:20 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 09:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:30 | 09:30 | |||||
09:30 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 09:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 12:40 | 09:40 | |||||
09:40 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 12:50 | 09:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 12:50 | 09:50 | |||||
09:50 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | |||||
10:00 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 14:00 | 10:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 14:00 | 10:10 | |||||
10:10 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:10 | 10:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 14:10 | 10:20 | |||||
10:20 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:20 | 10:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:20 | 10:30 | |||||
10:21 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 10:40 | |||||||
10:23 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 10:50 | |||||||
10:25 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | |||||||
10:27 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | |||||||
10:29 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | |||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | |||||||
10:31 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:34 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:34 | |||||||
10:33 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:38 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:38 | |||||||
10:35 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:42 | |||||||
10:37 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:46 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:46 | |||||||
10:39 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | |||||||
10:40 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:54 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:54 | |||||||
10:41 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:00 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:00 | |||||||
10:43 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:10 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:10 | |||||||
10:45 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:20 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 12:20 | |||||||
10:49 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:30 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:30 | |||||||
10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:40 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:40 | |||||||
10:51 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:50 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:50 | |||||||
10:53 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | |||||||
10:56 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:00 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:00 | |||||||
11:00 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:10 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:10 | |||||||
11:10 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:20 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:20 | |||||||
11:20 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 14:30 | |||||||
11:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:40 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:40 | |||||||
11:34 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:50 | |||||||
11:38 | |||||||||||||||
11:42 | |||||||||||||||
11:46 | |||||||||||||||
11:50 | |||||||||||||||
11:54 | |||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||
12:10 | |||||||||||||||
12:20 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:40 | |||||||||||||||
12:48 | |||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:16 | |||||||||||||||
13:23 | |||||||||||||||
13:31 | |||||||||||||||
13:34 | |||||||||||||||
13:37 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:05 | |||||||||||||||
14:10 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:50 |
ГАУЗ СО "Краснотурьинская ГБ"
г Краснотурьинск, ул Чкалова, д 43 8(34384) 6-21-21 Единый номер регистратуры (251, 252, 253 - добавочные для Чкалова, 43)Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.