Волкова Анастасия Александровна Педиатр
Участок: 33300
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
16:00 12:00 13:00 08:00 16:00 16:00 12:00 13:00 08:00 16:00 16:00
16:04 12:10 13:04 08:10 16:08 16:08 12:10 13:08 08:10 16:08 16:08
16:08 12:20 13:08 08:20 16:16 16:16 12:20 13:16 08:20 16:16 16:16
16:12 12:30 13:12 08:30 16:24 16:24 12:30 13:24 08:30 16:24 16:24
16:16 12:40 13:16 08:40 16:32 16:32 12:40 13:32 08:40 16:32 16:32
16:20 12:50 13:24 08:50 16:40 16:40 12:50 13:40 08:50 16:40 16:40
16:24 13:00 13:32 09:00 16:48 16:48 13:00 13:48 09:00 16:48 16:48
16:26 13:10 13:40 09:10 16:56 16:56 13:10 13:56 09:10 16:56 16:56
16:32 13:20 13:48 09:20 17:04 17:04 13:20 14:04 09:20 17:04 17:04
16:40 13:30 13:56 09:30 17:12 17:12 13:30 14:12 09:30 17:12 17:12
16:45 13:40 14:04 09:40 17:20 17:20 13:40 14:20 09:40 17:20 17:20
16:48 13:50 14:06 09:50 17:28 17:28 13:50 14:28 09:50 17:28 17:28
16:56 14:00 14:12 10:00 17:36 17:36 14:00 14:36 10:00 17:36 17:36
17:00 14:10 14:20 10:10 17:44 17:44 14:10 14:44 10:10 17:44 17:44
17:04 14:20 14:24 10:20 17:52 17:52 14:20 14:52 10:20 17:52 17:52
17:12 14:30 14:28 10:30 18:00 18:00 14:30 15:00 10:30 18:00 18:00
17:20 14:40 14:36 10:40 18:08 18:08 14:40 15:08 10:40 18:08 18:08
17:24 14:50 14:44 10:50 18:16 18:16 14:50 15:20 10:50 18:16 18:16
17:28 15:00 14:52 11:00 18:24 18:24 15:00 15:23 11:00 18:24 18:24
17:36 15:10 15:00 11:10 18:32 18:32 15:10 15:26 11:10 18:32 18:32
17:44
15:20
15:04 11:20 18:40 18:40
15:20
15:29 11:20 18:40 18:40
17:52
15:24
15:08
11:30
18:48 18:48
15:24
15:32
11:30
18:48 18:48
18:00
15:28
15:20
11:34
18:56 18:56
15:28
15:35
11:34
18:56 18:56
18:08
15:32
15:23
11:38
19:04 19:04
15:32
15:38
11:38
19:04 19:04
18:16
15:36
15:26
11:42
19:12 19:12
15:36
15:41
11:42
19:12 19:12
18:24
15:40
15:29
11:46
19:20
19:20
15:40
15:44
11:46
19:20
19:20
18:30
15:44
15:32
11:50
19:28
19:28
15:44
15:47
11:50
19:28
19:28
18:32
15:48
15:35
11:54
19:36
19:36
15:48
15:50
11:54
19:36
19:36
18:40
15:52
15:38
11:58
19:44
19:44
15:52
15:53
11:58
19:44
19:44
18:48
15:56
15:41
19:52
19:52
15:56
15:56
19:52
19:52
18:56
15:44
19:04
15:47
19:10
15:50
19:12
15:53
19:20
15:56
19:28
19:36
19:44
19:52

ГАУЗ СО "ДГКБ № 11"

г Екатеринбург, ул Заводская, д 32, Корпус 1 83432285933