22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
08:07 | 08:07 | 15:07 | 15:07 | 08:07 | 08:07 | 08:07 | 15:07 | 15:07 | 08:07 | 08:07 | |||||
08:14 | 08:14 | 15:14 | 15:14 | 08:14 | 08:14 | 08:14 | 15:14 | 15:14 | 08:14 | 08:14 | |||||
08:21 | 08:21 | 15:21 | 15:21 | 08:21 | 08:21 | 08:21 | 15:21 | 15:21 | 08:21 | 08:21 | |||||
08:28 | 08:28 | 15:28 | 15:28 | 08:28 | 08:28 | 08:28 | 15:28 | 15:28 | 08:28 | 08:28 | |||||
08:35 | 08:35 | 15:35 | 15:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 15:35 | 15:35 | 08:35 | 08:35 | |||||
08:42 | 08:42 | 15:42 | 15:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 15:42 | 15:42 | 08:42 | 08:42 | |||||
08:49 | 08:49 | 15:49 | 15:49 | 08:49 | 08:49 | 08:49 | 15:49 | 15:49 | 08:49 | 08:49 | |||||
08:56 | 08:56 | 15:56 | 15:56 | 08:56 | 08:56 | 08:56 | 15:56 | 15:56 | 08:56 | 08:56 | |||||
09:03 | 09:03 | 16:03 | 16:03 | 09:03 | 09:03 | 09:03 | 16:03 | 16:03 | 09:03 | 09:03 | |||||
09:10 | 09:10 | 16:10 | 16:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 16:10 | 16:10 | 09:10 | 09:10 | |||||
09:17 | 09:17 | 16:17 | 16:17 | 09:17 | 09:17 | 09:17 | 16:17 | 16:17 | 09:17 | 09:17 | |||||
09:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 09:24 | |||||
09:31 | 09:31 | 16:31 | 16:31 | 09:31 | 09:31 | 09:31 | 16:31 | 16:31 | 09:31 | 09:31 | |||||
09:38 | 09:38 | 16:38 | 16:38 | 09:38 | 09:38 | 09:38 | 16:38 | 16:38 | 09:38 | 09:38 | |||||
09:45 | 09:45 | 16:45 | 16:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 16:45 | 16:45 | 09:45 | 09:45 | |||||
09:52 | 09:52 | 16:52 | 16:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 16:52 | 16:52 | 09:52 | 09:52 | |||||
09:59 | 09:59 | 16:59 | 16:59 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 16:59 | 16:59 | 09:59 | 09:59 | |||||
10:06 | 10:06 | 17:06 | 17:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 17:06 | 17:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
10:13 | 10:13 | 17:13 | 17:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 17:13 | 17:13 | 10:13 | 10:13 | |||||
10:20 | 10:20 | 17:20 | 17:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 17:20 | 17:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
10:27 | 10:27 | 17:27 | 17:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 17:27 | 17:27 | 10:27 | 10:27 | |||||
10:34 | 10:34 | 17:34 | 17:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 17:34 | 17:34 | 10:34 | 10:34 | |||||
10:41 | 10:41 | 17:41 | 17:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 17:41 | 17:41 | 10:41 | 10:41 | |||||
10:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | |||||
10:55 | 10:55 | 17:55 | 17:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 17:55 | 17:55 | 10:55 | 10:55 | |||||
11:02 | 11:02 | 18:02 | 18:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 18:02 | 18:02 | 11:02 | 11:02 | |||||
11:09 | 11:09 | 18:09 | 18:09 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 18:09 | 18:09 | 11:09 | 11:09 | |||||
11:16 | 11:16 | 18:16 | 18:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 18:16 | 18:16 | 11:16 | 11:16 | |||||
11:23 | 11:23 | 18:23 | 18:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 18:23 | 18:23 | 11:23 | 11:23 | |||||
11:30 | 11:30 | 18:30 | 18:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 18:30 | 18:30 | 11:30 | 11:30 | |||||
11:37 | 11:37 | 18:37 | 18:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 18:37 | 18:37 | 11:37 | 11:37 |
ГАУЗ СО "ДГБ Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ" (1785)
г Каменск-уральский, ул Трудовые Резервы, д 5а +7(3439)39-31-62Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.