21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 14:15 | 08:15 | 08:15 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 14:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:45 | 08:45 | 08:45 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 15:15 | 09:15 | 09:15 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 15:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 15:45 | 09:45 | 09:45 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 16:15 | 10:15 | 10:15 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 16:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 17:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 17:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 | 11:45 | 11:45 | ||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 18:15 | 12:15 | 12:15 | ||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 18:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 18:45 | 12:45 | 12:45 | ||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||
19:15 | 19:15 | ||||||||||||||
19:30 | 19:30 |
ГБУЗ СО "Нижнетуринская ЦГБ"
г Нижняя Тура, ул 40 Лет Октября, д 22 8(34342)2-72-03, 8(34342)2-72-24Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.