Корякина Светлана Николаевна Фельдшер
Участок: 640100

Педиатрический участок № 1

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:24 08:06 08:24 08:06 08:06 08:24 08:06 08:24 08:06 08:06 08:24
08:36 08:18 08:36 08:18 08:18 08:36 08:18 08:36 08:18 08:18 08:36
08:48 08:30 08:48 08:30 08:30 08:48 08:30 08:48 08:30 08:30 08:48
09:00 08:42 09:00 08:42 08:42 09:00 08:42 09:00 08:42 08:42 09:00
09:12 08:54 09:12 08:54 08:54 09:12 08:54 09:12 08:54 08:54 09:12
09:24 09:06 09:24 09:06 09:06 09:24 09:06 09:24 09:06 09:06 09:24
09:36 09:18 09:36 09:18 09:18 09:36 09:18 09:36 09:18 09:18 09:36
09:48 09:30 09:48 09:30 09:30 09:48 09:30 09:48 09:30 09:30 09:48
10:00 09:42 10:00 09:42 09:42 10:00 09:42 10:00 09:42 09:42 10:00
10:12 09:54 10:12 09:54 09:54 10:12 09:54 10:12 09:54 09:54 10:12
10:24 10:06 10:24 10:06 10:06 10:24 10:06 10:24 10:06 10:06 10:24
10:36 10:18 10:36 10:18 10:18 10:36 10:18 10:36 10:18 10:18 10:36
10:48 10:30 10:48 10:30 10:30 10:48 10:30 10:48 10:30 10:30 10:48
14:06 10:42 11:00 10:42 10:42 14:06 10:42 11:00 10:42 10:42 14:06
14:18 10:54 11:12 10:54 10:54 14:18 10:54 11:12 10:54 10:54 14:18
14:30 11:06 11:24 11:06 11:06 14:30 11:06 11:24 11:06 11:06 14:30
14:42 11:18 11:36 11:18 11:18 14:42 11:18 11:36 11:18 11:18 14:42
14:54 11:30 11:48 11:30 11:30 14:54 11:30 11:48 11:30 11:30 14:54
15:00 11:42 12:00 11:42 11:42 15:00 11:42 12:00 11:42 11:42 15:00
15:12 11:54 12:12 11:54 11:54 15:12 11:54 12:12 11:54 11:54 15:12
15:24 12:36 12:24 12:36 12:36 15:24 12:36 12:24 12:36 12:36 15:24
15:36 12:48 12:36 12:48 12:48 15:36 12:48 12:36 12:48 12:48 15:36
15:48 13:00 12:48 13:00 13:00 15:48 13:00 12:48 13:00 13:00 15:48
16:00 13:12 13:00 13:12 13:12 16:00 13:12 13:00 13:12 13:12 16:00
16:12 13:24 13:12 13:24 13:24 16:12 13:24 13:12 13:24 13:24 16:12
16:24 13:36 13:24 13:36 13:36 16:24 13:36 13:24 13:36 13:36 16:24
16:36 13:48 13:36 13:48 13:48 16:36 13:48 13:36 13:48 13:48 16:36
16:48 14:00 13:48 14:00 14:00 16:48 14:00 13:48 14:00 14:00 16:48
17:00 14:12 14:06 14:12 14:12 17:00 14:12 14:06 14:12 14:12 17:00
17:12 14:24 14:18 14:24 14:24 17:12 14:24 14:18 14:24 14:24 17:12
17:24 14:36 14:30 14:36 14:36 17:24 14:36 14:30 14:36 14:36 17:24
17:36 14:48 14:42 14:48 14:48 17:36 14:48 14:42 14:48 14:48 17:36
17:48 15:00 14:54 15:00 15:00 17:48 15:00 14:54 15:00 15:00 17:48

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул 9 Января, д 123 3436052163

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44