22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уч.37 |
уч.37 |
прием детей до 1 года уч.37 |
уч.37 |
прием детей до 1 года уч.37 |
уч.37 |
уч.37 |
прием детей до 1 года уч.37 |
уч.37 |
прием детей до 1 года уч.37 |
уч.37 |
|||||
08:05 | 08:05 | 09:42 | 10:42 | 09:05 | 08:05 | 08:05 | 09:42 | 10:42 | 09:05 | 08:05 | |||||
08:15 | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 09:15 | 08:15 | 08:15 | 10:15 | 11:15 | 09:15 | 08:15 | |||||
08:25 | 08:25 | 10:48 | 11:48 | 09:25 | 08:25 | 08:25 | 10:48 | 11:48 | 09:25 | 08:25 | |||||
08:35 | 08:35 | 11:21 | 12:21 | 09:35 | 08:35 | 08:35 | 11:21 | 12:21 | 09:35 | 08:35 | |||||
08:45 | 08:45 | 11:54 | 12:54 | 09:45 | 08:45 | 08:45 | 11:54 | 12:54 | 09:45 | 08:45 | |||||
08:55 | 08:55 | 12:27 | 13:27 | 09:55 | 08:55 | 08:55 | 12:27 | 13:27 | 09:55 | 08:55 | |||||
09:05 | 09:05 | 13:00 | 14:00 | 10:05 | 09:05 | 09:05 | 13:00 | 14:00 | 10:05 | 09:05 | |||||
09:15 | 09:15 | 14:05 | 15:05 | 10:15 | 09:15 | 09:15 | 14:05 | 15:05 | 10:15 | 09:15 | |||||
09:25 | 09:25 | 14:15 | 15:15 | 10:25 | 09:25 | 09:25 | 14:15 | 15:15 | 10:25 | 09:25 | |||||
09:35 | 09:35 | 14:25 | 15:25 | 10:35 | 09:35 | 09:35 | 14:25 | 15:25 | 10:35 | 09:35 | |||||
09:45 | 09:45 | 14:35 | 15:35 | 10:45 | 09:45 | 09:45 | 14:35 | 15:35 | 10:45 | 09:45 | |||||
09:55 | 09:55 | 14:45 | 15:45 | 10:55 | 09:55 | 09:55 | 14:45 | 15:45 | 10:55 | 09:55 | |||||
10:05 | 10:05 | 14:55 | 15:55 | 11:05 | 10:05 | 10:05 | 14:55 | 15:55 | 11:05 | 10:05 | |||||
10:15 | 10:15 | 15:05 | 16:05 | 11:15 | 10:15 | 10:15 | 15:05 | 16:05 | 11:15 | 10:15 | |||||
10:25 | 10:25 | 15:15 | 16:15 | 11:25 | 10:25 | 10:25 | 15:15 | 16:15 | 11:25 | 10:25 | |||||
10:35 | 10:35 | 15:25 | 16:25 | 11:35 | 10:35 | 10:35 | 15:25 | 16:25 | 11:35 | 10:35 | |||||
10:45 | 10:45 | 15:35 | 16:35 | 11:45 | 10:45 | 10:45 | 15:35 | 16:35 | 11:45 | 10:45 | |||||
10:55 | 10:55 | 15:45 | 16:45 | 11:55 | 10:55 | 10:55 | 15:45 | 16:45 | 11:55 | 10:55 | |||||
11:05 | 11:05 | 15:55 | 16:55 | 12:05 | 11:05 | 11:05 | 15:55 | 16:55 | 12:05 | 11:05 | |||||
11:12 | 11:12 | 16:05 | 17:05 | 12:12 | 11:12 | 11:12 | 16:05 | 17:05 | 12:12 | 11:12 | |||||
11:13 | 11:19 | 16:15 | 17:15 | 12:19 | 11:19 | 11:19 | 16:15 | 17:15 | 12:19 | 11:19 | |||||
11:19 | 11:26 | 16:25 | 17:25 | 12:26 | 11:26 | 11:26 | 16:25 | 17:25 | 12:26 | 11:26 | |||||
11:26 | 11:33 | 16:35 | 17:35 | 12:33 | 11:33 | 11:33 | 16:35 | 17:35 | 12:33 | 11:33 | |||||
11:33 | 11:40 | 16:45 | 17:45 | 12:40 | 11:40 | 11:40 | 16:45 | 17:45 | 12:40 | 11:40 | |||||
11:40 | 11:47 | 16:55 | 17:55 | 12:47 | 11:47 | 11:47 | 16:55 | 17:55 | 12:47 | 11:47 | |||||
11:47 | 11:54 | 17:05 | 18:05 | 12:54 | 11:54 | 11:54 | 17:05 | 18:05 | 12:54 | 11:54 | |||||
11:54 | 12:30 | 17:12 | 18:12 | 13:30 | 12:30 | 12:30 | 17:12 | 18:12 | 13:30 | 12:30 | |||||
11:54 | 13:03 | 17:19 | 18:19 | 14:03 | 13:03 | 13:03 | 17:19 | 18:19 | 14:03 | 13:03 | |||||
12:30 | 13:36 | 17:26 | 18:26 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | 17:26 | 18:26 | 14:36 | 13:36 | |||||
13:03 | 14:09 | 17:33 | 18:33 | 15:09 | 14:09 | 14:09 | 17:33 | 18:33 | 15:09 | 14:09 | |||||
13:36 | 14:42 | 17:40 | 18:40 | 15:42 | 14:42 | 14:42 | 17:40 | 18:40 | 15:42 | 14:42 | |||||
14:09 | 15:15 | 17:47 | 18:47 | 16:15 | 15:15 | 15:15 | 17:47 | 18:47 | 16:15 | 15:15 | |||||
14:42 | 15:48 | 17:54 | 18:54 | 16:48 | 15:48 | 15:48 | 17:54 | 18:54 | 16:48 | 15:48 | |||||
15:15 | |||||||||||||||
15:48 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Черных, д 28 83435378182Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.