22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 16:00 | 08:00 | 12:00 | |||||
12:08 | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 08:08 | 12:08 | 08:08 | 12:08 | 16:08 | 08:08 | 12:08 | |||||
12:16 | 08:16 | 12:16 | 16:16 | 08:16 | 12:16 | 08:16 | 12:16 | 16:16 | 08:16 | 12:16 | |||||
12:24 | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 08:24 | 12:24 | 08:24 | 12:24 | 16:24 | 08:24 | 12:24 | |||||
12:32 | 08:32 | 12:32 | 16:32 | 08:32 | 12:32 | 08:32 | 12:32 | 16:32 | 08:32 | 12:32 | |||||
12:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 08:40 | 12:40 | 08:40 | 12:40 | 16:40 | 08:40 | 12:40 | |||||
12:48 | 08:48 | 12:48 | 16:48 | 08:48 | 12:48 | 08:48 | 12:48 | 16:48 | 08:48 | 12:48 | |||||
12:56 | 08:56 | 12:56 | 16:56 | 08:56 | 12:56 | 08:56 | 12:56 | 16:56 | 08:56 | 12:56 | |||||
13:04 | 09:04 | 13:04 | 17:04 | 09:04 | 13:04 | 09:04 | 13:04 | 17:04 | 09:04 | 13:04 | |||||
13:12 | 09:12 | 13:12 | 17:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | 13:12 | 17:12 | 09:12 | 13:12 | |||||
13:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 17:20 | 09:20 | 13:20 | |||||
13:28 | 09:28 | 13:28 | 17:28 | 09:28 | 13:28 | 09:28 | 13:28 | 17:28 | 09:28 | 13:28 | |||||
13:36 | 09:36 | 13:36 | 17:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 13:36 | 17:36 | 09:36 | 13:36 | |||||
13:44 | 09:44 | 13:44 | 17:44 | 09:44 | 13:44 | 09:44 | 13:44 | 17:44 | 09:44 | 13:44 | |||||
13:52 | 09:52 | 13:52 | 17:52 | 09:52 | 13:52 | 09:52 | 13:52 | 17:52 | 09:52 | 13:52 | |||||
14:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 | 10:00 | 14:00 | |||||
14:08 | 10:08 | 14:08 | 18:08 | 10:08 | 14:08 | 10:08 | 14:08 | 18:08 | 10:08 | 14:08 | |||||
14:16 | 10:16 | 14:16 | 18:16 | 10:16 | 14:16 | 10:16 | 14:16 | 18:16 | 10:16 | 14:16 | |||||
14:24 | 10:24 | 14:24 | 18:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 18:24 | 10:24 | 14:24 | |||||
14:32 | 10:32 | 14:32 | 18:32 | 10:32 | 14:32 | 10:32 | 14:32 | 18:32 | 10:32 | 14:32 | |||||
14:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | 14:40 | 18:40 | 10:40 | 14:40 | |||||
14:45 | 10:45 | 14:45 | 18:42 | 10:45 | 14:45 | 10:45 | 14:45 | 18:42 | 10:45 | 14:45 | |||||
14:50 | 10:50 | 14:50 | 18:44 | 10:50 | 14:50 | 10:50 | 14:50 | 18:44 | 10:50 | 14:50 | |||||
14:55 | 10:55 | 14:55 | 18:46 | 10:55 | 14:55 | 10:55 | 14:55 | 18:46 | 10:55 | 14:55 | |||||
15:00 | 11:00 | 15:00 | 18:48 | 11:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 18:48 | 11:00 | 15:00 | |||||
15:05 | 11:05 | 15:05 | 18:50 | 11:05 | 15:05 | 11:05 | 15:05 | 18:50 | 11:05 | 15:05 | |||||
15:10 | 11:10 | 15:10 | 18:52 | 11:10 | 15:10 | 11:10 | 15:10 | 18:52 | 11:10 | 15:10 | |||||
15:15 | 11:15 | 15:15 | 18:54 | 11:15 | 15:15 | 11:15 | 15:15 | 18:54 | 11:15 | 15:15 | |||||
15:20 | 11:20 | 15:20 | 18:55 | 11:20 | 15:20 | 11:20 | 15:20 | 18:55 | 11:20 | 15:20 | |||||
15:25 | 11:25 | 15:25 | 18:56 | 11:25 | 15:25 | 11:25 | 15:25 | 18:56 | 11:25 | 15:25 | |||||
15:30 | 11:30 | 15:30 | 18:57 | 11:30 | 15:30 | 11:30 | 15:30 | 18:57 | 11:30 | 15:30 | |||||
15:35 | 11:35 | 15:35 | 18:58 | 11:35 | 15:35 | 11:35 | 15:35 | 18:58 | 11:35 | 15:35 | |||||
15:40 | 11:40 | 15:40 | 18:59 | 11:40 | 15:40 | 11:40 | 15:40 | 18:59 | 11:40 | 15:40 |
ГАУЗ СО "Карпинская ЦГБ"
г Карпинск, ул Карла Маркса, д 34 ТЕЛЕФОН РЕГИСТРАТУРЫ: 8 (34383) 9-44-50Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.