Гусева Елизавета Денисовна Фельдшер
Участок: 28
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
участок 28
участок 28
прием здоровых детей и детей до 1 года
участок 28
участок 28
прием здоровых детей и детей до 1 года
участок 28
участок 28
участок 28
прием здоровых детей и детей до 1 года
участок 28
участок 28
прием здоровых детей и детей до 1 года
участок 28
участок 28
10:00 10:00 08:00 09:00 11:00 10:00 10:00 08:00 09:00 11:00 10:00
10:30 10:30 08:10 09:10 11:30 10:30 10:30 08:10 09:10 11:30 10:30
11:00 11:00 08:20 09:20 12:00 11:00 11:00 08:20 09:20 12:00 11:00
11:30 11:30 08:30 09:30 12:30 11:30 11:30 08:30 09:30 12:30 11:30
12:00 12:00 08:40 09:40 13:00 12:00 12:00 08:40 09:40 13:00 12:00
12:30 12:30 08:50 09:50 13:30 12:30 12:30 08:50 09:50 13:30 12:30
13:00 13:00 09:00 10:00 14:00 13:00 13:00 09:00 10:00 14:00 13:00
14:00 14:00 09:10 10:10 15:00 14:00 14:00 09:10 10:10 15:00 14:00
14:05 14:10 09:20 10:20 15:10 14:10 14:10 09:20 10:20 15:10 14:10
14:10 14:20 09:30 10:30 15:20 14:20 14:20 09:30 10:30 15:20 14:20
14:15 14:30 09:40 10:40 15:30 14:30 14:30 09:40 10:40 15:30 14:30
14:20 14:40 09:50 10:50 15:40 14:40 14:40 09:50 10:50 15:40 14:40
14:30 14:50 10:00 11:00 15:50 14:50 14:50 10:00 11:00 15:50 14:50
14:35 15:00 10:10 11:10 16:00 15:00 15:00 10:10 11:10 16:00 15:00
14:40 15:10 10:20 11:20 16:10 15:10 15:10 10:20 11:20 16:10 15:10
14:50 15:20 10:30 11:30 16:20 15:20 15:20 10:30 11:30 16:20 15:20
15:00 15:30 10:40 11:40 16:30 15:30 15:30 10:40 11:40 16:30 15:30
15:10 15:40 10:50 11:50 16:40 15:40 15:40 10:50 11:50 16:40 15:40
15:20 15:50 11:00 12:00 16:50 15:50 15:50 11:00 12:00 16:50 15:50
15:30 16:00 11:07 12:07 17:00 16:00 16:00 11:07 12:07 17:00 16:00
15:40 16:10 11:14 12:14 17:10 16:10 16:10 11:14 12:14 17:10 16:10
15:50 16:20 11:21 12:21 17:20 16:20 16:20 11:21 12:21 17:20 16:20
16:00 16:30 11:28 12:28 17:30 16:30 16:30 11:28 12:28 17:30 16:30
16:10 16:40 11:35 12:35 17:40 16:40 16:40 11:35 12:35 17:40 16:40
16:20 16:50 11:42 12:42 17:50 16:50 16:50 11:42 12:42 17:50 16:50
16:30 17:00 11:49 12:49 18:00 17:00 17:00 11:49 12:49 18:00 17:00
16:40 17:07 12:30 13:30 18:07 17:07 17:07 12:30 13:30 18:07 17:07
16:50 17:14 13:00 14:00 18:14 17:14 17:14 13:00 14:00 18:14 17:14
16:55 17:21 13:30 14:30 18:21 17:21 17:21 13:30 14:30 18:21 17:21
17:00 17:28 14:00 15:00 18:28 17:28 17:28 14:00 15:00 18:28 17:28
17:07 17:35 14:30 15:30 18:35 17:35 17:35 14:30 15:30 18:35 17:35
17:14 17:42 15:00 16:00 18:42 17:42 17:42 15:00 16:00 18:42 17:42
17:21 17:49 15:30 16:30 18:49 17:49 17:49 15:30 16:30 18:49 17:49
17:28
17:35
17:42
17:49

ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"

г Нижний Тагил, ул Победы, д 42 8 (3435) 38-46-90