Мухаммадиев Туйчи Муродович Врач общ. практики
Участок: 200900
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 10:18 08:18 08:18 08:18 08:18 10:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 10:36 08:36 08:36 08:36 08:36 10:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 10:54 08:54 08:54 08:54 08:54 10:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 11:12 09:12 09:12 09:12 09:12 11:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 11:30 09:30 09:30 09:30 09:30 11:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 11:48 09:48 09:48 09:48 09:48 11:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 12:06 10:06 10:06 10:06 10:06 12:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 12:24 10:24 10:24 10:24 10:24 12:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 12:42 10:42 10:42 10:42 10:42 12:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 13:00 11:00 11:00 11:00 11:00 13:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 13:18 11:18 11:18 11:18 11:18 13:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 13:36 11:36 11:36 11:36 11:36 13:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 13:54 11:54 11:54 11:54 11:54 13:54 11:54 11:54
12:12 12:12 12:12 12:12 14:12 12:12 12:12 12:12 12:12 14:12 12:12 12:12
12:30 12:30 12:30 12:30 14:30 12:30 12:30 12:30 12:30 14:30 12:30 12:30
12:48 12:48 12:48 12:48 14:48 12:48 12:48 12:48 12:48 14:48 12:48 12:48
13:06 13:06 13:06 13:06 15:06 13:06 13:06 13:06 13:06 15:06 13:06 13:06
13:24 13:24 13:24 13:24 15:24 13:24 13:24 13:24 13:24 15:24 13:24 13:24
13:42 13:42 13:42 13:42 15:42 13:42 13:42 13:42 13:42 15:42 13:42 13:42
14:00 14:00 14:00 14:00 16:00 14:00 14:00 14:00 14:00 16:00 14:00 14:00
14:18 14:18 14:18 14:18 16:18 14:18 14:18 14:18 14:18 16:18 14:18 14:18
14:36 14:36 14:36 14:36 16:36 14:36 14:36 14:36 14:36 16:36 14:36 14:36
14:54 14:54 14:54 14:54 16:54 14:54 14:54 14:54 14:54 16:54 14:54 14:54
15:12 15:12 15:12 15:12 17:12 15:12 15:12 15:12 15:12 17:12 15:12 15:12
15:30 15:30 15:30 15:30 17:30 15:30 15:30 15:30 15:30 17:30 15:30 15:30
15:48 15:48 15:48 15:48 17:48 15:48 15:48 15:48 15:48 17:48 15:48 15:48
16:06 16:06 16:06 16:06 18:06 16:06 16:06 16:06 16:06 18:06 16:06 16:06

ГАУЗ СО "ПОЛЕВСКАЯ ЦГБ"

г Полевской, Полдневая С, ул Демьяна Бедного, д 11 83435045955