Саутина Анастасия Юрьевна Педиатр
Участок: 2076900
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 14:00 16:00 10:00 08:00 08:00 14:00 10:00 08:00 08:00
08:00 14:12 16:12 10:12 08:12 08:12 14:12 10:12 08:12 08:12
08:12 14:24 16:24 10:24 08:24 08:24 14:24 10:24 08:24 08:24
08:24 14:36 16:36 10:36 08:36 08:36 14:36 10:36 08:36 08:36
08:36 14:48 16:48 10:48 08:48 08:48 14:48 10:48 08:48 08:48
08:48 15:00 17:00 11:00 09:00 09:00 15:00 11:00 09:00 09:00
09:00 15:12 17:12 11:12 09:12 09:12 15:12 11:12 09:12 09:12
09:12 15:24 17:24 11:24 09:24 09:24 15:24 11:24 09:24 09:24
09:24 15:36 17:36 11:36 09:36 09:36 15:36 11:36 09:36 09:36
09:36 15:48 17:48 11:48 09:48 09:48 15:48 11:48 09:48 09:48
09:48 16:00 18:00 12:00 10:00 10:00 16:00 12:00 10:00 10:00
10:00 16:12 18:12 12:12 10:12 10:12 16:12 12:12 10:12 10:12
10:12 16:24 18:24 12:36 10:24 10:24 16:24 10:24 10:24
10:20 16:36 18:36
12:49
10:36 10:36 16:36 10:36 10:36
10:24 16:48 18:48
12:50
10:48 10:48 16:48 10:48 10:48
10:36 17:00
19:00
12:51
17:00
10:48 17:12
19:12
12:52
17:12
10:54
17:24
12:53
17:24
10:54
17:36
12:54
17:36
11:00
17:48
12:55
17:48
11:12 17:49
12:56
11:24 17:50
12:57
11:36 17:51
11:49
17:52
11:50
17:53
11:51
17:54
11:52
17:55
11:53
17:56
11:54
12:43
13:00
15:00
15:00
18:07

ГАУЗ СО "ДГКБ № 11"

г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 126 83432285933