Силина Александра Константиновна Педиатр
Участок: 2078000
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 16:00 08:00 16:00 17:00 08:00 16:00 08:00 16:00 17:00 08:00 16:00
08:12 16:12 08:12 16:12 17:12 08:12 16:12 08:12 16:12 17:12 08:12 16:12
08:24 16:24 08:24 16:24 17:24 08:24 16:24 08:24 16:24 17:24 08:24 16:24
08:36 16:36 08:36 16:36 17:36 08:36 16:36 08:36 16:36 17:36 08:36 16:36
08:48 16:48 08:48 16:48 17:48 08:48 16:48 08:48 16:48 17:48 08:48 16:48
09:00 17:00 09:00 17:00 18:00 09:00 17:00 09:00 17:00 18:00 09:00 17:00
09:12 17:12 09:12 17:12 18:12 09:12 17:12 09:12 17:12 18:12 09:12 17:12
09:24 17:24 09:24 17:24 18:24 09:24 17:24 09:24 17:24 18:24 09:24 17:24
09:36 17:36 09:36 17:36 18:36 09:36 17:36 09:36 17:36 18:36 09:36 17:36
09:48 17:48 09:48 17:48 18:48 09:48 17:48 09:48 17:48 18:48 09:48 17:48
10:00 18:00 10:00 18:00 19:00 10:00 18:00 10:00 18:00 19:00 10:00 18:00
10:12 18:12 10:12 18:12 19:12 10:12 18:12 10:12 18:12 19:12 10:12 18:12
10:24 18:24 10:24 18:24 19:24 10:24 18:24 10:24 18:24 19:24 10:24 18:24
10:36 18:36 10:36 18:36 19:36 10:36 18:36 10:36 18:36 19:36 10:36 18:36
10:48 18:48 10:48 18:48 19:48 10:48 18:48 10:48 18:48 19:48 10:48 18:48
11:00 19:00 11:00 19:00 11:00 19:00 11:00 19:00 11:00 19:00
11:12 19:12 11:12 19:12 11:12 19:12 11:12 19:12 11:12 19:12
11:24 19:24 11:24 19:24 11:24 19:24 11:24 19:24 11:24 19:24
11:36 19:36 11:36 19:36 11:36 19:36 11:36 19:36 11:36 19:36
11:48 19:48 11:48 19:48 11:48 19:48 11:48 19:48 11:48 19:48
13:02
15:26

ГАУЗ СО "ДГКБ № 11"

г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 126 83432285933