участок № 2, каб.№ 423
21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | ||||
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:36 | 14:36 | 15:00 | 14:36 | 14:36 | ||||
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 14:48 | 14:48 | 15:12 | 14:48 | 14:48 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 15:24 | 15:00 | 15:00 | ||||
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:12 | 15:12 | 15:36 | 15:12 | 15:12 | ||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:24 | 15:24 | 15:48 | 15:24 | 15:24 | ||||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:36 | 15:36 | 16:00 | 15:36 | 15:36 | ||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:48 | 15:48 | 16:12 | 15:48 | 15:48 | ||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:00 | 16:00 | 16:24 | 16:00 | 16:00 | ||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:12 | 16:12 | 16:36 | 16:12 | 16:12 | ||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:24 | 16:24 | 16:48 | 16:24 | 16:24 | ||||
16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||||||||
16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
ГАУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина"
г Верхняя Пышма, ул Чайковского, д 32 8(34368)5-99-03Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.