Кравчук Полина Андреевна Терапевт
Участок: 1410500
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 12:15 08:12 08:12 08:12 12:15 08:12 08:12 08:12
08:24 08:24 12:30 08:24 08:24 08:24 12:30 08:24 08:24 08:24
08:36 08:36 12:45 08:36 08:36 08:36 12:45 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 13:00 08:48 08:48 08:48 13:00 08:48 08:48 08:48
09:00 09:00 13:15 09:00 09:00 09:00 13:15 09:00 09:00 09:00
09:12 09:12 13:30 09:12 09:12 09:12 13:30 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 13:45 09:24 09:24 09:24 13:45 09:24 09:24 09:24
09:36 09:36 14:00 09:36 09:36 09:36 14:00 09:36 09:36 09:36
09:40 10:00 14:30 10:00 10:00 10:00 14:30 10:00 10:00 10:00
09:41 10:12 14:45 10:12 10:12 10:12 14:45 10:12 10:12 10:12
10:00 10:24 15:00 10:24 10:24 10:24 15:00 10:24 10:24 10:24
10:12 10:36 15:15 10:36 10:36 10:36 15:15 10:36 10:36 10:36
10:24 10:48 15:30 10:48 10:48 10:48 15:30 10:48 10:48 10:48
10:36 11:00 15:45 11:00 11:00 11:00 15:45 11:00 11:00 11:00
10:48 11:12 16:00 11:12 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 11:12
11:00 11:24 16:15 11:24 11:24 11:24 16:15 11:24 11:24 11:24
11:12 11:36 16:30 11:36 11:36 11:36 16:30 11:36 11:36 11:36
11:24
12:30
17:30
12:30
14:15
12:30
17:30
12:30
14:15
12:30
11:36
12:42
17:42
12:42
14:25
12:42
17:42
12:42
14:25
12:42
11:48
12:54
17:54
12:54
14:35
12:54
17:54
12:54
14:35
12:54
12:07
14:06
19:06
14:06
14:45
14:06
19:06
14:06
14:45
14:06
14:18
19:18
14:18
14:18
19:18
14:18
14:18

ГАУЗ СО "ГКБ № 14"

г Екатеринбург, Пер Суворовский, д 5, Корпус В 83432270090