Коротаева Александра Михайловна Педиатр
Участки: 390100 390300
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:14 08:14 13:00 08:14 08:14 08:14
08:21 08:21 13:08 08:21 08:21 08:21
08:28 08:28 13:16 08:28 08:28 08:28
08:35 08:35 13:24 08:35 08:35 08:35
08:42 08:42 13:32 08:42 08:42 08:42
08:49 08:49 13:40 08:49 08:49 08:49
08:56 08:56 13:48 08:56 08:56 08:56
09:03 09:03 13:56 09:03 09:03 09:03
09:10 09:10 14:04 09:10 09:10 09:10
09:17 09:17 14:12 09:17 09:17 09:17
09:24 09:24 14:20 09:24 09:24 09:24
09:31 09:31 14:28 09:31 09:31 09:31
09:38 09:38 14:36 09:38 09:38 09:38
09:45 09:45 14:44 09:45 09:45 09:45
09:52 09:52 14:52 09:52 09:52 09:52
09:59 09:59 15:00 09:59 09:59 09:59
10:06 10:06 15:08 10:06 10:06 10:06
10:13 10:13 15:16 10:13 10:13 10:13
10:20 10:20 15:24 10:20 10:20 10:20
10:27 10:27 15:32 10:27 10:27 10:27
10:34 10:34 15:40 10:34 10:34 10:34
10:41 10:41 15:48 10:41 10:41 10:41
10:48 10:48 15:56 10:48 10:48 10:48
10:55 10:55 10:55 10:55 10:55
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:09 11:09 11:09 11:09 11:09
11:16 11:16 11:16 11:16 11:16
11:23 11:23 11:23 11:23 11:23
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30
11:37 11:37 11:37 11:37 11:37
11:44 11:44 11:44 11:44 11:44
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51
11:58 11:58 11:58 11:58 11:58

ГАУЗ СО "Бисертская РБ"

Бисерть Пгт 3439862180