Золотарева Анастасия Юрьевна Педиатр
Участок: 2076300
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
08:00 13:00 09:00 16:00 10:00 08:00 13:00 09:00 16:00 10:00 08:00 13:00
08:06 13:06 09:12 16:06 10:12 08:12 13:12 09:12 16:12 10:12 08:12 13:12
08:12 13:12 09:24 16:12 10:24 08:24 13:24 09:24 16:24 10:24 08:24 13:24
08:24 13:24 09:36 16:24 10:36 08:36 13:36 09:36 16:36 10:36 08:36 13:36
08:36 13:30 09:48 16:36 10:48 08:48 13:48 09:48 16:48 10:48 08:48 13:48
08:48 13:36 10:00 16:48 11:00 09:00 14:00 10:00 17:00 11:00 09:00 14:00
09:00 13:48 10:12 17:00 11:12 09:12 14:12 10:12 17:12 11:12 09:12 14:12
09:12 14:00 10:24 17:12 11:24 09:24 14:24 10:24 17:24 11:24 09:24 14:24
09:24 14:06 10:36 17:24 11:36 09:36 14:36 10:36 17:36 11:36 09:36 14:36
09:36 14:12 10:48 17:36 11:48 09:48 14:48 10:48 17:48 11:48 09:48 14:48
09:48 14:24 11:00 17:48 12:00 10:00 15:00 11:00 18:00 12:00 10:00 15:00
10:00 14:36 11:12 18:00 12:12 10:12 15:12 11:12 18:12 12:12 10:12 15:12
10:12 14:48 11:24 18:12 12:24 10:24 15:24 11:24 18:24 12:24 10:24 15:24
10:24 15:00 11:36 18:24 12:36 10:36 15:36 11:36 18:36 12:36 10:36 15:36
10:36 15:12 11:48 18:36 10:48 15:48 11:48 18:48 10:48 15:48
10:48 15:24 12:12 18:48 11:00 16:00 12:12 19:00 11:00 16:00
11:00 15:36 12:24 19:00 11:12 16:12 12:24 19:12 11:12 16:12
11:12 15:48 12:36 19:12 11:24 16:24 12:36 19:24 11:24 16:24
11:24 16:00 12:48 19:24 11:36 12:48 19:36 11:36
11:36 16:12 19:36 11:48 19:48 11:48
11:48 16:20 19:48
11:50 16:24
11:51 16:36
11:52
16:50
11:53
16:51
13:30
16:52
13:32
16:53
16:54
16:55
16:56
16:57

ГАУЗ СО "ДГКБ № 11"

г Екатеринбург, ул 8 Марта, д 126 83432285933