Сизоненко Юлия Николаевна Терапевт
Участок: 51
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:05 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11 15:11
15:11 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22 15:22
15:22 15:33 15:33 15:33 15:33 15:33 15:33 15:33 15:33 15:33
15:33 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28 16:28
16:05 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39 16:39
16:28 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50 16:50
16:39 17:01 17:01 17:01 17:01 17:01 17:01 17:01 17:01 17:01
16:50 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12 17:12
17:01 17:23 17:23 17:23 17:23 17:23 17:23 17:23 17:23 17:23
17:12 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34 17:34
17:23 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45 17:45
17:34 17:56 17:56 17:56 17:56 17:56 17:56 17:56 17:56 17:56
17:45 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07 18:07
17:56 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18 18:18
18:07 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29 18:29
18:18 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40 18:40
18:29 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51 18:51
18:40 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02 19:02
18:51 19:13 19:13 19:13 19:13 19:13 19:13 19:13 19:13 19:13
19:02
19:13

ГБУЗ СО "ЦГКБ № 6"

г Екатеринбург, ул Академика Парина, д 35/3 83433892604