Свирчевская Анна Александровна Фельдшер
Участок: 1220700
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 10:00 09:00 08:00 11:00 08:00 10:00 09:00 08:00 11:00 08:00
08:12 10:12 09:12 08:12 11:12 08:12 10:12 09:12 08:12 11:12 08:12
08:24 10:24 09:24 08:24 11:24 08:24 10:24 09:24 08:24 11:24 08:24
08:36 10:36 09:36 08:36 11:36 08:36 10:36 09:36 08:36 11:36 08:36
08:48 10:48 09:48 08:48 11:48 08:48 10:48 09:48 08:48 11:48 08:48
10:00 13:00 10:00 11:00 14:00 10:00 13:00 10:00 11:00 14:00 10:00
10:12 13:12 10:12 11:12 14:12 10:12 13:12 10:12 11:12 14:12 10:12
10:24 13:24 10:24 11:24 14:24 10:24 13:24 10:24 11:24 14:24 10:24
10:36 13:36 10:36 11:36 14:36 10:36 13:36 10:36 11:36 14:36 10:36
10:48 13:48 10:48 11:48 14:48 10:48 13:48 10:48 11:48 14:48 10:48
11:00 14:00 11:00 12:00 15:00 11:00 14:00 11:00 12:00 15:00 11:00
11:12 14:12 11:12 12:12 15:12 11:12 14:12 11:12 12:12 15:12 11:12
11:24 14:24 11:24 12:24 15:24 11:24 14:24 11:24 12:24 15:24 11:24
11:36 14:36 11:36 12:36 15:36 11:36 14:36 11:36 12:36 15:36 11:36
11:48 14:48 11:48 12:48 15:48 11:48 14:48 11:48 12:48 15:48 11:48
12:00 15:00 12:00 13:00 16:00 12:00 15:00 12:00 13:00 16:00 12:00
12:12 15:12 12:12 13:12 16:12 12:12 15:12 12:12 13:12 16:12 12:12
12:24 15:24 12:24 13:24 16:24 12:24 15:24 12:24 13:24 16:24 12:24
12:36 15:36 12:36 13:36 16:36 12:36 15:36 12:36 13:36 16:36 12:36
12:48 15:48 12:48 13:48 16:48 12:48 15:48 12:48 13:48 16:48 12:48
13:00 16:00 14:00 17:00 13:00 16:00 14:00 17:00 13:00
13:12 16:12 14:12 17:12 13:12 16:12 14:12 17:12 13:12
13:24 16:24 14:24 17:24 13:24 16:24 14:24 17:24 13:24
13:36 16:36 14:36 17:36 13:36 16:36 14:36 17:36 13:36
13:48 16:48 14:48 17:48 13:48 16:48 14:48 17:48 13:48

ГАУЗ СО "Алапаевская ГБ"

г Алапаевск, ул 40 Лет Октября, д 40 8(34346)3-30-71