21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 КАБИНЕТ |
302 КАБИНЕТ Приём пациентов,состоящих на диспансерном учёте |
302 КАБИНЕТ |
302 КАБИНЕТ Приём пациентов,состоящих на диспансерном учёте |
302 КАБИНЕТ |
302 КАБИНЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСИ НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЕД |
||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:04 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||||||
08:14 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
08:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | ||||||
08:17 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
08:22 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||||||
08:24 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
08:26 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
08:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||
08:45 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
09:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:30 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||
09:04 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
09:15 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:30 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||
09:30 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||
09:45 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:50 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
09:49 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:00 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||||||
10:06 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:10 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ||||||
10:15 | 13:20 | ||||||||||||||
10:17 | |||||||||||||||
10:19 | |||||||||||||||
10:30 | |||||||||||||||
10:45 | |||||||||||||||
10:52 | |||||||||||||||
10:54 | |||||||||||||||
10:59 | |||||||||||||||
11:32 | |||||||||||||||
12:12 | |||||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
12:38 | |||||||||||||||
12:40 | |||||||||||||||
12:50 | |||||||||||||||
12:53 | |||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:02 | |||||||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 |
ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск"
г Первоуральск, ул Металлургов, д 3, Корпус А 83439646001Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.