Блинова Ольга Ефимовна Педиатр
Участок: 61200
4 дек - 19 дек
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
10:00 10:00 09:00 16:00 08:00 10:00 10:00 09:00 16:00 08:00 10:00 10:00
10:08 10:09 09:08 16:08 08:09 10:08 10:09 09:08 16:08 08:09 10:08 10:09
10:16 10:18 09:16 16:16 08:18 10:16 10:18 09:16 16:16 08:18 10:16 10:18
10:24 10:27 09:24 16:24 08:27 10:24 10:27 09:24 16:24 08:27 10:24 10:27
10:32 10:36 09:32 16:32 08:36 10:32 10:36 09:32 16:32 08:36 10:32 10:36
10:40 10:45 09:40 16:40 08:45 10:40 10:45 09:40 16:40 08:45 10:40 10:45
10:48 10:54 09:48 16:48 08:54 10:48 10:54 09:48 16:48 08:54 10:48 10:54
10:56 11:03 09:56 16:56 09:03 10:56 11:03 09:56 16:56 09:03 10:56 11:03
11:04 11:12 10:04 17:04 09:12 11:04 11:12 10:04 17:04 09:12 11:04 11:12
11:12 11:21 10:12 17:12 09:21 11:12 11:21 10:12 17:12 09:21 11:12 11:21
11:20 11:30 10:20 17:20 09:30 11:20 11:30 10:20 17:20 09:30 11:20 11:30
11:28 11:39 10:28 17:28 09:39 11:28 11:39 10:28 17:28 09:39 11:28 11:39
11:36 11:48 10:36 17:36 09:48 11:36 11:48 10:36 17:36 09:48 11:36 11:48
11:44 11:57 10:44 17:44 09:57 11:44 11:57 10:44 17:44 09:57 11:44 11:57
11:52 12:06 10:52 17:52 10:06 11:52 12:06 10:52 17:52 10:06 11:52 12:06
12:00 12:15 11:00 18:00 10:15 12:00 12:15 11:00 18:00 10:15 12:00 12:15
12:08 12:24 11:08 18:08 10:24 12:08 12:24 11:08 18:08 10:24 12:08 12:24
12:16 12:33 11:16 18:16 10:33 12:16 12:33 11:16 18:16 10:33 12:16 12:33
12:24 12:42 11:24 18:24 10:42 12:24 12:42 11:24 18:24 10:42 12:24 12:42
12:32 12:51 11:32 18:32 10:51 12:32 12:51 11:32 18:32 10:51 12:32 12:51
12:40 13:00 11:40 18:40 11:00 12:40 13:00 11:40 18:40 11:00 12:40 13:00
12:48 13:09 11:48 18:48 11:09 12:48 13:09 11:48 18:48 11:09 12:48 13:09
12:56 13:18 11:56 18:56 11:18 12:56 13:18 11:56 18:56 11:18 12:56 13:18
13:04 13:27 12:04 19:04 11:27 13:04 13:27 12:04 19:04 11:27 13:04 13:27
13:12 13:36 12:12 19:12 11:36 13:12 13:36 12:12 19:12 11:36 13:12 13:36
13:20 13:45 12:20 19:20 11:45 13:20 13:45 12:20 19:20 11:45 13:20 13:45
13:28 12:28 19:28 13:28 12:28 19:28 13:28
13:36 12:36 19:36 13:36 12:36 19:36 13:36
13:44 12:44 19:44 13:44 12:44 19:44 13:44
13:52 12:52 19:52 13:52 12:52 19:52 13:52

ГАУЗ СО "ДГБ № 15" Екатеринбург

г Екатеринбург, Пр-кт Орджоникидзе, д 13 +7(343)360-60-30