Хрущева Наталья Викторовна Фельдшер
Участок: 141000
27 дек - 11 янв
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср
9 янв
чт
10 янв
пт
11 янв
сб
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
08:00 14:00 14:00 08:00
08:05 14:05 14:05 08:05
08:10 14:10 14:10 08:10
08:20 14:15 14:15 08:20
08:30 14:20 14:20 08:30
08:40 14:25 14:25 08:40
08:50 14:30 14:30 08:50
09:00 14:35 14:35 09:00
09:10 14:40 14:40 09:10
09:20 14:50 14:50 09:20
09:30 15:00 15:00 09:30
09:40 15:10 15:10 09:40
09:50 15:20 15:20 09:50
10:00 15:30 15:30 10:00
10:10 15:40 15:40 10:10
10:20 15:50 15:50 10:20
10:30 16:00 16:00 10:30
10:40 16:10 16:10 10:40
10:50 16:20 16:20 10:50
11:00 16:30 16:30 11:00
11:05 16:40 16:40 11:05
11:10 16:50 16:50 11:10
11:15 18:00 18:00 11:15
11:20 18:10 18:10 11:20
11:30 18:20 18:20 11:30
11:40 18:30 18:30 11:40
12:25 18:40 18:40 12:25
12:30 18:50 18:50 12:30
12:35 19:00 19:00 12:35
12:40 19:26 19:26 12:40
12:45 19:32 19:32 12:45
13:16 19:40 19:40 13:16
13:23 19:50 19:50 13:23
13:30 13:30
13:37 13:37

ГАУЗ СО "Ревдинская ГБ"

г Ревда, ул Олега Кошевого, д 4 3439756006