22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
закрытые талоны для записи диспансерных, опекаемых, инвалидов. Запись ведет врач! каб.205 |
каб.205 прием здоровых детей и детей до 1 года |
закрытые талоны для записи диспансерных, опекаемых, инвалидов. Запись ведет врач! каб.205 |
8.00-16.00 только для колл-центра (ВЫЗОВА)!!! |
||||||||||||
15:12 | 12:30 | 15:12 | 13:30 | 12:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
15:17 | 12:35 | 15:17 | 13:40 | 12:35 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||||
15:22 | 12:40 | 15:22 | 13:50 | 12:40 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||
15:27 | 12:45 | 15:27 | 14:00 | 12:45 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
15:32 | 12:50 | 15:32 | 14:10 | 12:50 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
15:37 | 12:55 | 15:37 | 14:20 | 12:55 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
15:42 | 13:00 | 15:42 | 14:30 | 13:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
15:47 | 13:05 | 15:47 | 14:40 | 13:05 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
15:52 | 13:10 | 15:52 | 14:50 | 13:10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||
15:57 | 13:15 | 15:57 | 15:00 | 13:15 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
16:02 | 13:20 | 16:02 | 15:10 | 13:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||
16:07 | 13:25 | 16:07 | 15:20 | 13:25 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||
16:12 | 13:30 | 16:12 | 15:30 | 13:30 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||
16:17 | 13:35 | 16:17 | 15:40 | 13:35 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||
16:22 | 13:40 | 16:22 | 15:50 | 13:40 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||
16:27 | 13:45 | 16:27 | 16:00 | 13:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||||
16:32 | 13:50 | 16:32 | 13:50 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||
16:37 | 13:55 | 16:37 | 13:55 | ||||||||||||
16:42 | 14:00 | 16:42 | 14:00 | ||||||||||||
16:47 | 14:05 | 16:47 | 14:05 | ||||||||||||
16:52 | 14:10 | 16:52 | 14:10 | ||||||||||||
16:57 | 14:15 | 16:57 | 14:15 | ||||||||||||
17:02 | 14:20 | 17:02 | 14:20 | ||||||||||||
17:07 | 14:25 | 17:07 | 14:25 | ||||||||||||
17:12 | 14:30 | 17:12 | 14:30 | ||||||||||||
17:17 | 14:35 | 17:17 | 14:35 | ||||||||||||
17:22 | 14:40 | 17:22 | 14:40 | ||||||||||||
17:27 | 14:45 | 17:27 | 14:45 | ||||||||||||
17:32 | 14:50 | 17:32 | 14:50 | ||||||||||||
17:37 | 14:55 | 17:37 | 14:55 | ||||||||||||
17:42 | 15:00 | 17:42 | 15:00 | ||||||||||||
17:47 | 15:05 | 17:47 | 15:05 | ||||||||||||
17:52 | 15:10 | 17:52 | 15:10 | ||||||||||||
17:57 | 15:15 | 17:57 | 15:15 | ||||||||||||
18:02 | 15:20 | 18:02 | 15:20 | ||||||||||||
18:07 | 15:25 | 18:07 | 15:25 | ||||||||||||
18:12 | 15:30 | 18:12 | 15:30 | ||||||||||||
18:17 | 15:35 | 18:17 | 15:35 | ||||||||||||
18:22 | 15:40 | 18:22 | 15:40 | ||||||||||||
18:27 | 15:45 | 18:27 | 15:45 | ||||||||||||
18:32 | 15:50 | 18:32 | 15:50 | ||||||||||||
18:37 | 15:55 | 18:37 | 15:55 | ||||||||||||
18:42 | 16:00 | 18:42 | 16:00 | ||||||||||||
18:47 | 16:05 | 18:47 | 16:05 | ||||||||||||
18:52 | 16:10 | 18:52 | 16:10 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Окунева, д 32 83435384560Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.