21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.00-10.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН ПО ПРИКАЗУ 514 ДЕТИ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ
12.30-14.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН 1 МЕСЯЦ И 1 ГОД
12.00-12.30 перерыв ТОЛЬКО ДЕТИ ДО 1 ГОДА!!! |
диспансеризация (пр. 514) Приём детей до года на Балакинская 14 |
11.00-11.15 талоны ММЦ! Победы, 42 (каб. 61) |
13.00, 13.15, 13.30 талоны для ММЦ! Победы,42 (каб. 61) |
Победы,42 (каб. 61) |
8.00-10.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН ПО ПРИКАЗУ 514 ДЕТИ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ
12.30-14.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН 1 МЕСЯЦ И 1 ГОД
12.00-12.30 перерыв ТОЛЬКО ДЕТИ ДО 1 ГОДА!!! |
диспансеризация (пр. 514) |
11.00-11.15 талоны ММЦ! Победы, 42 (каб. 61) |
13.00, 13.15, 13.30 талоны для ММЦ! Победы,42 (каб. 61) |
до 12.00 профосмотры в ОУ
(перерыв 12.00-12.30) Победы,42 (каб. 61) |
8.00-10.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН ПО ПРИКАЗУ 514 ДЕТИ ДО 1 ГОДА ЖИЗНИ
12.30-14.00 ЕДИНЫЙ ТАЛОН 1 МЕСЯЦ И 1 ГОД
12.00-12.30 перерыв ТОЛЬКО ДЕТИ ДО 1 ГОДА!!! |
|||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 11:00 | 12:45 | 14:00 | ||||||
08:10 | 08:10 | 08:15 | 11:15 | 08:15 | 08:15 | 11:15 | 13:00 | ||||||||
08:20 | 08:20 | 08:30 | 11:30 | 08:30 | 08:30 | 11:30 | 13:15 | ||||||||
08:30 | 08:30 | 08:45 | 11:45 | 08:45 | 08:45 | 11:45 | 13:30 | ||||||||
08:40 | 08:40 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 13:45 | ||||||||
08:50 | 08:50 | 09:15 | 12:15 | 09:15 | 09:15 | 12:15 | 14:00 | ||||||||
09:00 | 09:00 | 09:30 | 12:30 | 09:30 | 09:30 | 12:30 | 14:15 | ||||||||
09:10 | 09:10 | 09:45 | 12:45 | 09:45 | 09:45 | 12:45 | 14:30 | ||||||||
09:20 | 09:20 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 14:45 | ||||||||
09:30 | 09:30 | 10:15 | 13:15 | 10:15 | 10:15 | 13:15 | |||||||||
09:40 | 09:40 | 10:30 | 13:30 | 10:30 | 10:30 | 13:30 | |||||||||
09:45 | 09:50 | 10:45 | 13:45 | 10:45 | 10:45 | 13:45 | |||||||||
09:50 | 10:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 11:00 | 14:00 | |||||||||
10:05 | 10:05 | 11:15 | 14:15 | 11:15 | 11:15 | 14:15 | |||||||||
10:15 | 10:10 | 11:30 | 14:30 | 11:30 | 11:30 | 14:30 | |||||||||
10:25 | 10:20 | 11:45 | 14:45 | 11:45 | 11:45 | 14:45 | |||||||||
10:35 | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 12:45 | 12:30 | 15:30 | |||||||||
10:45 | 10:40 | 12:45 | 15:45 | 13:00 | 12:45 | 15:45 | |||||||||
10:55 | 10:50 | 13:00 | 16:00 | 13:15 | 13:00 | 16:00 | |||||||||
11:15 | 11:00 | 13:15 | 16:15 | 13:30 | 13:15 | 16:15 | |||||||||
11:25 | 11:10 | 13:30 | 16:30 | 13:45 | 13:30 | 16:30 | |||||||||
11:35 | 11:20 | 13:45 | 16:45 | 14:00 | 13:45 | 16:45 | |||||||||
11:45 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 14:15 | 14:00 | 17:00 | |||||||||
12:29 | 11:40 | 14:15 | 17:15 | 14:30 | 14:15 | 17:15 | |||||||||
12:39 | 11:50 | 14:30 | 17:30 | 14:45 | 14:30 | 17:30 | |||||||||
12:49 | 12:30 | 14:45 | 17:45 | 14:45 | 17:45 | ||||||||||
12:59 | 12:40 | ||||||||||||||
13:05 | 12:50 | ||||||||||||||
13:10 | 13:00 | ||||||||||||||
13:15 | 13:10 | ||||||||||||||
13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | ||||||||||||||
13:45 | 13:40 | ||||||||||||||
14:00 | 13:50 | ||||||||||||||
14:10 | 14:00 | ||||||||||||||
14:15 | |||||||||||||||
14:20 | |||||||||||||||
14:30 | |||||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:50 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Победы, д 42 8 (3435) 38-46-90Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.