21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RetCam запись через врача, дети до года! |
прием здоровых детей (пр. 514) |
13.48-14.44 талоны ММЦ 15.28-17.08 повторные пациенты |
диспансеризация (пр. 514) |
RetCam запись через врача, дети до года! |
прием здоровых детей (пр. 514) |
13.48-14.44 талоны ММЦ 15.28-17.08 повторные пациенты |
диспансеризация (пр. 514) |
до 11.58 диспансеризация в ДОУ, ОУ по приказу 514 (перерыв с 11.58 до 12.58) |
RetCam запись через врача, дети до года! |
прием здоровых детей (пр. 514) |
|||||
08:20 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 08:00 | 12:30 | ||||||||||
08:30 | 11:14 | 08:08 | 11:14 | 08:08 | 12:44 | ||||||||||
08:40 | 11:28 | 08:16 | 11:28 | 08:16 | 12:58 | ||||||||||
08:50 | 11:42 | 08:24 | 11:42 | 08:24 | 13:12 | ||||||||||
09:00 | 11:56 | 08:32 | 11:56 | 08:32 | 13:26 | ||||||||||
09:10 | 12:10 | 08:40 | 12:10 | 08:40 | 13:40 | ||||||||||
09:20 | 12:24 | 08:48 | 12:24 | 08:48 | 13:54 | ||||||||||
09:30 | 12:38 | 08:56 | 12:38 | 08:56 | 14:08 | ||||||||||
09:30 | 12:52 | 09:04 | 12:52 | 09:04 | 14:22 | ||||||||||
09:40 | 13:06 | 09:12 | 13:06 | 09:12 | 14:36 | ||||||||||
09:50 | 13:20 | 09:20 | 13:20 | 09:20 | 14:46 | ||||||||||
10:00 | 13:34 | 09:28 | 13:34 | 09:28 | 14:56 | ||||||||||
10:10 | 13:48 | 09:36 | 13:48 | 09:36 | |||||||||||
10:20 | 14:02 | 09:44 | 14:02 | 09:44 | |||||||||||
11:00 | 14:16 | 09:52 | 14:16 | 09:52 | |||||||||||
11:05 | 14:30 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | |||||||||||
11:10 | 14:44 | 10:08 | 14:44 | 10:08 | |||||||||||
11:15 | 15:28 | 10:16 | 15:28 | 10:16 | |||||||||||
11:20 | 15:38 | 10:24 | 15:38 | 10:24 | |||||||||||
11:25 | 15:48 | 10:32 | 15:48 | 10:32 | |||||||||||
11:30 | 15:58 | 10:40 | 15:58 | 10:40 | |||||||||||
11:35 | 16:08 | 10:48 | 16:08 | 10:48 | |||||||||||
11:40 | 16:18 | 10:56 | 16:18 | 10:56 | |||||||||||
11:45 | 16:28 | 11:04 | 16:28 | 11:04 | |||||||||||
11:50 | 16:38 | 11:12 | 16:38 | 11:12 | |||||||||||
11:55 | 16:48 | 11:20 | 16:48 | 11:20 | |||||||||||
12:32 | 16:58 | 11:28 | 16:58 | 11:28 | |||||||||||
12:47 | 17:08 | 11:36 | 17:08 | 11:36 | |||||||||||
13:00 | 17:18 | 11:44 | 17:18 | 11:44 | |||||||||||
13:02 | 17:28 | 11:52 | 17:26 | 11:52 | |||||||||||
13:03 | 17:38 | 12:30 | 17:34 | 12:30 | |||||||||||
13:05 | 17:48 | 12:38 | 17:42 | 12:38 | |||||||||||
13:07 | 17:58 | 12:46 | 17:50 | 12:46 | |||||||||||
13:10 | 12:54 | 17:58 | 12:54 | ||||||||||||
13:13 | 13:02 | 13:02 | |||||||||||||
13:15 | 13:10 | 13:10 | |||||||||||||
13:18 | 13:18 | 13:18 | |||||||||||||
13:20 | 13:26 | 13:26 | |||||||||||||
13:25 | 13:34 | 13:34 | |||||||||||||
13:27 | 13:42 | 13:42 | |||||||||||||
13:33 | 13:50 | 13:50 | |||||||||||||
14:00 | 13:58 | 13:58 | |||||||||||||
14:05 | 14:06 | 14:06 | |||||||||||||
14:10 | 14:14 | 14:14 | |||||||||||||
14:15 | 14:22 | 14:22 | |||||||||||||
14:20 | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||
14:25 | 14:38 | 14:38 | |||||||||||||
14:30 | 14:46 | 14:46 | |||||||||||||
14:35 | 14:54 | 14:54 | |||||||||||||
14:40 | |||||||||||||||
14:45 | |||||||||||||||
14:50 | |||||||||||||||
14:55 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Победы, д 42 8 (3435) 38-46-90Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.