22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до 1 года |
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до 1 года |
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
12.30-15.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
9.42-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до 1 года |
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.48 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до 1 года |
10.42-14.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
|||||
10:42 | 08:00 | 09:42 | 09:00 | 09:00 | 10:42 | 08:00 | 09:42 | 09:00 | 09:00 | 10:42 | |||||
11:15 | 08:10 | 10:15 | 09:10 | 09:10 | 11:15 | 08:10 | 10:15 | 09:10 | 09:10 | 11:15 | |||||
11:48 | 08:20 | 10:48 | 09:20 | 09:20 | 11:48 | 08:20 | 10:48 | 09:20 | 09:20 | 11:48 | |||||
12:21 | 08:30 | 11:21 | 09:30 | 09:30 | 12:21 | 08:30 | 11:21 | 09:30 | 09:30 | 12:21 | |||||
12:54 | 08:40 | 11:54 | 09:40 | 09:40 | 12:54 | 08:40 | 11:54 | 09:40 | 09:40 | 12:54 | |||||
13:27 | 08:50 | 12:27 | 09:50 | 09:50 | 13:27 | 08:50 | 12:27 | 09:50 | 09:50 | 13:27 | |||||
14:00 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | 09:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 14:00 | |||||
15:00 | 09:10 | 14:00 | 10:10 | 10:10 | 15:00 | 09:10 | 14:00 | 10:10 | 10:10 | 15:00 | |||||
15:10 | 09:20 | 14:10 | 10:20 | 10:20 | 15:10 | 09:20 | 14:10 | 10:20 | 10:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 09:30 | 14:20 | 10:30 | 10:30 | 15:20 | 09:30 | 14:20 | 10:30 | 10:30 | 15:20 | |||||
15:30 | 09:40 | 14:30 | 10:40 | 10:40 | 15:30 | 09:40 | 14:30 | 10:40 | 10:40 | 15:30 | |||||
15:40 | 09:50 | 14:40 | 10:50 | 10:50 | 15:40 | 09:50 | 14:40 | 10:50 | 10:50 | 15:40 | |||||
15:50 | 10:00 | 14:50 | 11:00 | 11:00 | 15:50 | 10:00 | 14:50 | 11:00 | 11:00 | 15:50 | |||||
16:00 | 10:10 | 15:00 | 11:10 | 11:10 | 16:00 | 10:10 | 15:00 | 11:10 | 11:10 | 16:00 | |||||
16:10 | 10:20 | 15:10 | 11:20 | 11:20 | 16:10 | 10:20 | 15:10 | 11:20 | 11:20 | 16:10 | |||||
16:20 | 10:30 | 15:20 | 11:30 | 11:30 | 16:20 | 10:30 | 15:20 | 11:30 | 11:30 | 16:20 | |||||
16:30 | 10:40 | 15:30 | 11:40 | 11:40 | 16:30 | 10:40 | 15:30 | 11:40 | 11:40 | 16:30 | |||||
16:40 | 10:50 | 15:40 | 11:50 | 11:50 | 16:40 | 10:50 | 15:40 | 11:50 | 11:50 | 16:40 | |||||
16:50 | 11:00 | 15:50 | 12:00 | 12:00 | 16:50 | 11:00 | 15:50 | 12:00 | 12:00 | 16:50 | |||||
17:00 | 11:07 | 16:00 | 12:07 | 12:07 | 17:00 | 11:07 | 16:00 | 12:07 | 12:07 | 17:00 | |||||
17:10 | 11:14 | 16:10 | 12:14 | 12:14 | 17:10 | 11:14 | 16:10 | 12:14 | 12:14 | 17:10 | |||||
17:20 | 11:21 | 16:20 | 12:21 | 12:21 | 17:20 | 11:21 | 16:20 | 12:21 | 12:21 | 17:20 | |||||
17:30 | 11:28 | 16:30 | 12:28 | 12:28 | 17:30 | 11:28 | 16:30 | 12:28 | 12:28 | 17:30 | |||||
17:40 | 11:35 | 16:40 | 12:35 | 12:35 | 17:40 | 11:35 | 16:40 | 12:35 | 12:35 | 17:40 | |||||
17:50 | 11:42 | 16:50 | 12:42 | 12:42 | 17:50 | 11:42 | 16:50 | 12:42 | 12:42 | 17:50 | |||||
18:00 | 11:49 | 17:00 | 12:49 | 12:49 | 18:00 | 11:49 | 17:00 | 12:49 | 12:49 | 18:00 | |||||
18:07 | 12:30 | 17:07 | 13:30 | 13:30 | 18:07 | 12:30 | 17:07 | 13:30 | 13:30 | 18:07 | |||||
18:14 | 13:03 | 17:14 | 14:03 | 14:03 | 18:14 | 13:03 | 17:14 | 14:03 | 14:03 | 18:14 | |||||
18:21 | 13:36 | 17:21 | 14:36 | 14:36 | 18:21 | 13:36 | 17:21 | 14:36 | 14:36 | 18:21 | |||||
18:28 | 14:09 | 17:28 | 15:09 | 15:09 | 18:28 | 14:09 | 17:28 | 15:09 | 15:09 | 18:28 | |||||
18:35 | 14:42 | 17:35 | 15:42 | 15:42 | 18:35 | 14:42 | 17:35 | 15:42 | 15:42 | 18:35 | |||||
18:42 | 15:15 | 17:42 | 16:15 | 16:15 | 18:42 | 15:15 | 17:42 | 16:15 | 16:15 | 18:42 | |||||
18:49 | 15:48 | 17:49 | 16:48 | 16:48 | 18:49 | 15:48 | 17:49 | 16:48 | 16:48 | 18:49 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Черных, д 28 83435378182Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.