Негодяева Татьяна Геннадьевна Терапевт
Участок: 190200
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
Военкомат
Военкомат
09:36 08:00 09:36 08:00 09:36 08:00 09:36 08:00 09:36 08:00 09:36 08:00 09:36 08:00
09:48 08:12 09:48 08:12 09:48 08:12 09:48 08:12 09:48 08:12 09:48 08:12 09:48 08:12
10:00 08:24 10:00 08:24 10:00 08:24 10:00 08:24 10:00 08:24 10:00 08:24 10:00 08:24
10:12 08:36 10:12 08:36 10:12 08:36 10:12 08:36 10:12 08:36 10:12 08:36 10:12 08:36
10:24 08:48 10:24 08:48 10:24 08:48 10:24 08:48 10:24 08:48 10:24 08:48 10:24 08:48
10:36 09:00 10:36 09:00 10:36 09:00 10:36 09:00 10:36 09:00 10:36 09:00 10:36 09:00
10:48 09:12 10:48 09:12 10:48 09:12 10:48 09:12 10:48 09:12 10:48 09:12 10:48 09:12
11:00 09:24 11:00 09:24 11:00 09:24 11:00 09:24 11:00 09:24 11:00 09:24 11:00 09:24
11:12 09:36 11:12 09:36 11:12 09:36 11:12 09:36 11:12 09:36 11:12 09:36 11:12 09:36
11:24 09:48 11:24 09:48 11:24 09:48 11:24 09:48 11:24 09:48 11:24 09:48 11:24 09:48
11:36 10:00 11:36 10:00 11:36 10:00 11:36 10:00 11:36 10:00 11:36 10:00 11:36 10:00
11:48 10:12 11:48 10:12 11:48 10:12 11:48 10:12 11:48 10:12 11:48 10:12 11:48 10:12
13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24 13:00 10:24
13:12 10:36 13:12 10:36 13:12 10:36 13:12 10:36 13:12 10:36 13:12 10:36 13:12 10:36
13:24 10:48 13:24 10:48 13:24 10:48 13:24 10:48 13:24 10:48 13:24 10:48 13:24 10:48
13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00 13:36 11:00
13:48 11:12 13:48 11:12 13:48 11:12 13:48 11:12 13:48 11:12 13:48 11:12 13:48 11:12
14:00 11:24 14:00 11:24 14:00 11:24 14:00 11:24 14:00 11:24 14:00 11:24 14:00 11:24
14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36 14:12 11:36
14:24 11:48 14:24 11:48 14:24 11:48 14:24 11:48 14:24 11:48 14:24 11:48 14:24 11:48
14:36 12:00 14:36 13:00 14:36 13:00 14:36 12:00 14:36 13:00 14:36 13:00 14:36 12:00
14:48 12:12 14:48 13:12 14:48 13:12 14:48 12:12 14:48 13:12 14:48 13:12 14:48 12:12
15:00 12:24 15:00 13:24 15:00 13:24 15:00 12:24 15:00 13:24 15:00 13:24 15:00 12:24
15:12 15:12 13:36 15:12 13:36 15:12 15:12 13:36 15:12 13:36 15:12
15:24 15:24 13:48 15:24 13:48 15:24 15:24 13:48 15:24 13:48 15:24
15:36 15:36 14:00 15:36 14:00 15:36 15:36 14:00 15:36 14:00 15:36
15:48 15:48 14:12 15:48 14:12 15:48 15:48 14:12 15:48 14:12 15:48
16:00 16:00 14:24 16:00 14:24 16:00 16:00 14:24 16:00 14:24 16:00

ГБУЗ СО "Ачитская ЦРБ"

Ачит Пгт, ул Кривозубова, д 113 3439171231