Бурцева Оксана Леонидовна Фельдшер
Участок: 90072400
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
день здорового ребенка
прием с 12.00
прием с 15.00
день здорового ребенка
день здорового ребенка
прием с 12.00
12:00 08:00 15:00 08:00 08:00 12:00 08:00
12:07 08:10 15:10 08:30 08:10 12:07 08:10
12:14 08:20 15:20 08:40 08:20 12:14 08:20
12:21 08:30 15:30 08:50 08:30 12:21 08:30
12:28 08:40 15:40 09:00 08:40 12:28 08:40
12:35 08:50 15:50 09:10 08:50 12:35 08:50
12:42 09:00 16:00 09:20 09:00 12:42 09:00
12:49 09:10 16:10 09:30 09:10 12:49 09:10
12:56 09:20 16:20 09:40 09:20 12:56 09:20
13:03 09:30 16:30 09:50 09:30 13:03 09:30
13:10 09:40 16:40 10:00 09:40 13:10 09:40
13:17 09:50 16:50 10:07 09:50 13:17 09:50
13:24 10:00 17:00 10:14 10:00 13:24 10:00
13:31 10:07 17:07 10:21 10:07 13:31 10:07
13:38 10:14 17:14 10:28 10:14 13:38 10:14
13:45 10:21 17:21 10:35 10:21 13:45 10:21
13:52 10:35 17:28 10:42 10:35 13:52 10:35
13:59 10:42 17:35 10:49 10:42 13:59 10:42
14:06 10:49 17:42 10:56 10:49 14:06 10:49
14:07 10:56 17:49 11:10 10:56 14:13 10:56
14:07 11:10 18:00 11:17 11:10 14:20 11:10
14:13 11:17 18:10 11:24 11:17 14:27 11:17
14:20 11:24 18:20 11:31 11:24 14:34 11:24
14:25 11:31 18:30 11:38 11:31 14:41 11:31
14:27 11:38 18:40 11:45 11:38 11:38
14:34
14:41

ГАУЗ СО "Серовская ГБ"

г Серов, ул Победы, д 16 88002000235