Федоренко Наталья Анатольевна Фельдшер
Участки: 90110400 90110500
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
ФЕЛЬДШЕР ПЕДИАТР
день здорового ребенка
ФЕЛЬДШЕР ПЕДИАТР
ФЕЛЬДШЕР ПЕДИАТР
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:28 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:39 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:50 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
10:01 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50
10:12 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01
10:23 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:34 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23
10:45 10:34 10:34 10:34 10:34 10:34
11:07 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45
11:18 10:56 10:56 10:56 10:56 10:56
11:40 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:51 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:51 11:51 11:51 11:51 11:51

ГАУЗ СО "Серовская ГБ"

Сосьва Рп, ул Толмачева, д 56 8002000235