Дербенева Ирина Леонидовна Терапевт
Участок: 270400
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
12:15 08:15 08:15 08:15 08:15 12:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
12:30 08:20 08:20 08:20 08:20 12:30 08:30 08:20 08:20 08:20 08:20
12:45 08:30 08:30 08:30 08:30 12:45 08:45 08:30 08:30 08:30 08:30
13:00 08:45 08:45 08:45 08:45 13:00 09:00 08:45 08:45 08:45 08:45
13:10 09:00 09:00 09:00 09:00 13:10 09:15 09:00 09:00 09:00 09:00
13:15 09:05 09:05 09:05 09:05 13:15 09:30 09:05 09:05 09:05 09:05
13:20 09:15 09:15 09:15 09:15 13:20 09:45 09:15 09:15 09:15 09:15
13:30 09:20 09:20 09:20 09:20 13:30 10:00 09:20 09:20 09:20 09:20
13:40 09:30 09:30 09:30 09:30 13:40 10:15 09:30 09:30 09:30 09:30
13:45 09:35 09:35 09:35 09:35 13:45 10:30 09:35 09:35 09:35 09:35
14:00 09:45 09:45 09:45 09:45 14:00 10:45 09:45 09:45 09:45 09:45
14:10 10:00 10:00 10:00 10:00 14:10 11:00 10:00 10:00 10:00 10:00
14:15 10:05 10:05 10:05 10:05 14:15 11:15 10:05 10:05 10:05 10:05
14:20 10:15 10:15 10:15 10:15 14:20 11:30 10:15 10:15 10:15 10:15
14:30 10:20 10:20 10:20 10:20 14:30 11:45 10:20 10:20 10:20 10:20
14:40 10:30 10:30 10:30 10:30 14:40 12:00 10:30 10:30 10:30 10:30
14:45 10:45 10:45 10:45 10:45 14:45 12:15 10:45 10:45 10:45 10:45
15:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:00 12:30 11:00 11:00 11:00 11:00
15:15 11:05 11:05 11:05 11:05 15:15 12:45 11:05 11:05 11:05 11:05
15:20 11:15 11:15 11:15 11:15 15:20 11:15 11:15 11:15 11:15
15:30 11:20 11:20 11:20 11:20 15:30 11:20 11:20 11:20 11:20
15:40 11:30 11:30 11:30 11:30 15:40 11:30 11:30 11:30 11:30
15:45 11:45 11:45 11:45 11:45 15:45 11:45 11:45 11:45 11:45
16:00 12:00 12:00 12:00 12:00 16:00 12:00 12:00 12:00 12:00
16:15 12:15 12:15 12:15 12:15 16:15 12:15 12:15 12:15 12:15
16:30 12:30 12:30 12:30 12:30 16:30 12:30 12:30 12:30 12:30
16:45 12:45 12:45 12:45 12:45 16:45 12:45 12:45 12:45 12:45
17:00 13:00 13:00 13:00 13:00 17:00 13:00 13:00 13:00 13:00
17:15 13:15 13:15 13:15 13:15 17:15 13:15 13:15 13:15 13:15
17:30 13:30 13:30 13:30 13:30 17:30 13:30 13:30 13:30 13:30
17:45 13:45 13:45 13:45 13:45 17:45 13:45 13:45 13:45 13:45

ГБУЗ СО "Дегтярская ГБ"

г Дегтярск, ул Головина, д 9, Корпус А 3439760800