Федорова Вера Михайловна Фельдшер
Участок: 280300
4 дек - 19 дек
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:00 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:12 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:24 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
08:48 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00
09:00 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:24 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
09:36 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
09:48 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:12 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:36 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
10:48 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:12 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:24 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:36 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
11:48 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
12:00 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12 12:12
12:12 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:24 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:36 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48 12:48
12:48 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00
13:00 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12 13:12
13:12 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24 13:24
13:24 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:36 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48 13:48
13:48 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
14:00 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12 14:12
14:12 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24 14:24
14:24 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36 14:36
14:36 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
14:48 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
15:00 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12 15:12
15:12 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:24 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:36 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48 15:48
15:48

ГАУЗ СО "Талицкая ЦРБ"

Бутка С, ул Октябрьская, д 18 Регистратура взрослая: +7 (34371) 3-16-54; Регистратура детская: +7 (34371) 3-17-85

В соответствии