Борисова Наталья Александровна Фельдшер
Участки: 290400 290500
24 ноя - 9 дек
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
8 дек
вс
9 дек
пн
каб.4
День здорового ребёнка, дети до года и здоровые дети!!!
каб.4
каб.4
День здорового ребёнка, дети до года и здоровые дети!!!
каб.4
каб.4
каб.4
День здорового ребёнка, дети до года и здоровые дети!!!
каб.4
каб.4
День здорового ребёнка, дети до года и здоровые дети!!!
каб.4
каб.4
1
каб.4
08:00 12:00 08:00 08:00 12:00 08:00 08:00
08:05 12:05 08:05 08:05 12:05 08:05 08:05
08:30 12:30 08:30 08:30 12:30 08:30 08:30
08:35 12:35 08:35 08:35 12:35 08:35 08:35
08:40 12:40 08:40 08:40 12:40 08:40 08:40
08:45 12:45 08:45 08:45 12:45 08:45 08:45
08:50 12:50 08:50 08:50 12:50 08:50 08:50
08:55 12:55 08:55 08:55 12:55 08:55 08:55
09:00 13:00 09:00 09:00 13:00 09:00 09:00
09:05 13:05 09:05 09:05 13:05 09:05 09:05
09:10 13:10 09:10 09:10 13:10 09:10 09:10
09:15 13:15 09:15 09:15 13:15 09:15 09:15
09:40 13:40 09:40 09:40 13:40 09:40 09:40
09:45 13:45 09:45 09:45 13:45 09:45 09:45
09:50 13:50 09:50 09:50 13:50 09:50 09:50
09:55 13:55 09:55 09:55 13:55 09:55 09:55
10:00 14:00 10:00 10:00 14:00 10:00 10:00
10:25 14:10 10:25 10:25 14:10 10:25 10:25
10:30 14:15 10:30 10:30 14:15 10:30 10:30
10:35 14:25 10:35 10:35 14:25 10:35 10:35
10:40 14:30 10:40 10:40 14:30 10:40 10:40
10:45 14:40 10:45 10:45 14:40 10:45 10:45
10:50 14:45 10:50 10:50 14:45 10:50 10:50
10:55 14:55 10:55 10:55 14:55 10:55 10:55

ГАУЗ СО "ПОЛЕВСКАЯ ЦГБ"

г Полевской, ул Карла Маркса, д 23 83435045955