Платонов Артем Владимирович Фельдшер
Участки: 171800 172000
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
09:00 14:00 09:00 13:00 10:00 09:00 14:00
09:10 14:10 09:10 13:10 10:10 09:10 14:10
09:20 14:20 09:20 13:20 10:20 09:20 14:20
09:30 14:30 09:30 13:30 10:30 09:30 14:30
09:40 14:40 09:40 13:40 10:40 09:40 14:40
09:50 14:50 09:50 13:50 10:50 09:50 14:50
10:00 15:00 10:00 14:00 11:00 10:00 15:00
10:10 15:10 10:10 14:10 11:10 10:10 15:10
10:20 15:20 10:20 14:20 11:20 10:20 15:20
10:30 15:30 10:30 14:30 11:30 10:30 15:30
10:40 15:40 10:40 14:40 11:40 10:40 15:40
10:50 15:50 10:50 14:50 11:50 10:50 15:50
11:00 16:00 11:00 15:00 12:00 11:00 16:00
11:10 16:10 11:10 15:10 12:10 11:10 16:10
11:20 16:20 11:20 15:20 12:20 11:20 16:20
11:30 16:30 11:30 15:30 12:30 11:30 16:30
11:40 16:40 11:40 15:40 12:40 11:40 16:40
13:10
13:15

ГАУЗ СО "Богдановичская ЦРБ"

г Богданович, Кв-л 1-й, д 2, Корпус А (34376) 5-39-50