5 дек - 20 дек
5 дек - 20 дек
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 КАБИНЕТ нет приема |
327 КАБИНЕТ |
327 КАБИНЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ТОЛЬКО НА 14 ДНЕЙ ВПЕРЁД |
|||||||||||||
12:50 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:34 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 12:50 | 08:00 | ||||
13:01 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 13:45 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 13:01 | 08:15 | ||||
13:12 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:56 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:12 | 08:30 | ||||
13:23 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 14:07 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 13:23 | 08:45 | ||||
13:34 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:18 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:34 | 09:00 | ||||
13:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 14:29 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 13:45 | 09:15 | ||||
13:56 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:40 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:56 | 09:30 | ||||
14:07 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:51 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 14:07 | 09:45 | ||||
14:18 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:02 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:18 | 10:00 | ||||
14:29 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 15:17 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 14:29 | 10:15 | ||||
14:40 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:32 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:40 | 10:30 | ||||
14:51 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 15:47 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:51 | 10:45 | ||||
15:02 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 16:32 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:02 | 11:00 | ||||
15:17 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 16:47 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 15:17 | 11:15 | ||||
15:32 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 17:02 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:32 | 11:30 | ||||
15:47 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 17:17 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 15:47 | 11:41 | ||||
16:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 17:32 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 16:32 | 11:52 | ||||
16:47 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 17:47 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 16:47 | 12:03 | ||||
17:02 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 18:02 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 17:02 | 12:14 | ||||
17:17 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 18:17 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 17:17 | 12:25 | ||||
17:32 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 18:32 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 17:32 | 12:36 | ||||
17:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 18:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 17:47 | 12:47 | ||||
18:02 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 18:02 | 12:58 | ||||||
18:17 | 13:39 | 13:39 | 18:17 | 13:39 | |||||||||||
18:32 | 13:50 | 13:50 | 18:32 | 13:50 | |||||||||||
18:47 | 14:01 | 14:01 | 18:47 | 14:01 |
ГАУЗ СО "ГБ г. Первоуральск"
г Первоуральск, ул Металлургов, д 3, Корпус А 83439646001Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.