Рахманова Любовь Анатольевна Фельдшер
Участки: 60700 61100
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
09:00 08:00 12:30 09:00 09:00 09:00 12:30 09:00 09:00 09:00 09:00
09:10 08:10 12:40 09:10 09:10 09:10 12:40 09:10 09:10 09:10 09:10
09:20 08:20 12:50 09:20 09:20 09:20 12:50 09:20 09:20 09:20 09:20
09:30 08:30 13:00 09:30 09:30 09:30 13:00 09:30 09:30 09:30 09:30
09:40 08:40 13:10 09:40 09:40 09:40 13:10 09:40 09:40 09:40 09:40
09:50 08:50 13:20 09:50 09:50 09:50 13:20 09:50 09:50 09:50 09:50
10:00 09:00 13:30 10:00 10:00 10:00 13:30 10:00 10:00 10:00 10:00
10:10 09:10 13:40 10:10 10:10 10:10 13:40 10:10 10:10 10:10 10:10
10:20 09:20 13:50 10:20 10:20 10:20 13:50 10:20 10:20 10:20 10:20
10:30 09:30 14:00 10:30 10:30 10:30 14:00 10:30 10:30 10:30 10:30
10:40 09:40 14:10 10:40 10:40 10:40 14:10 10:40 10:40 10:40 10:40
10:50 09:50 14:20 10:50 10:50 10:50 14:20 10:50 10:50 10:50 10:50
11:00 10:00 14:30 11:00 11:00 11:00 14:30 11:00 11:00 11:00 11:00
11:10 10:10 14:40 11:10 11:10 11:10 14:40 11:10 11:10 11:10 11:10
11:20 10:20 14:50 11:20 11:20 11:20 14:50 11:20 11:20 11:20 11:20
11:30 10:30 15:00 11:30 11:30 11:30 15:00 11:30 11:30 11:30 11:30
11:40 10:40 15:10 11:40 11:40 11:40 15:10 11:40 11:40 11:40 11:40
11:50 10:50 15:20 11:50 11:50 11:50 15:20 11:50 11:50 11:50 11:50
12:00 11:00 15:30 12:00 12:00 12:00 15:30 12:00 12:00 12:00 12:00
12:10 11:10 15:40 12:10 12:10 12:10 15:40 12:10 12:10 12:10 12:10
12:20 11:20 15:50 12:20 12:20 12:20 15:50 12:20 12:20 12:20 12:20
12:30 11:30 16:00 12:30 12:30 12:30 16:00 12:30 12:30 12:30 12:30
12:40 11:40 16:10 12:40 12:40 12:40 16:10 12:40 12:40 12:40 12:40
12:50 11:50 16:20 12:50 12:50 12:50 16:20 12:50 12:50 12:50 12:50
13:00 12:00 16:30 13:00 13:00 13:00 16:30 13:00 13:00 13:00 13:00
13:10 12:10 16:40 13:10 13:10 13:10 16:40 13:10 13:10 13:10 13:10
13:20 12:20 16:50 13:20 13:20 13:20 16:50 13:20 13:20 13:20 13:20
13:30 12:30 17:00 13:30 13:30 13:30 17:00 13:30 13:30 13:30 13:30
13:40 12:40 17:10 13:40 13:40 13:40 17:10 13:40 13:40 13:40 13:40
13:50 12:50 17:20 13:50 13:50 13:50 17:20 13:50 13:50 13:50 13:50
14:00 13:00 17:30 14:00 14:00 14:00 17:30 14:00 14:00 14:00 14:00
14:10 13:10 17:40 14:10 14:10 14:10 17:40 14:10 14:10 14:10 14:10
14:20 13:20 17:50 14:20 14:20 14:20 17:50 14:20 14:20 14:20 14:20

ГБУЗ СО "Дегтярская ГБ"

г Дегтярск, ул Куйбышева, д 22 +7 (34397) 6-31-51