22 ноя - 7 дек
22 ноя - 7 дек
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до года |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до года |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до года |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
13.30-16.30 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! прием детей до года |
10.00-13.00 обслуживание вызовов (только для колл-центра)!!! |
|||||
10:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | 10:00 | 09:00 | 10:00 | |||||
10:30 | 09:05 | 10:30 | 10:30 | 09:10 | 10:30 | 09:10 | 10:30 | 10:30 | 09:10 | 10:30 | |||||
11:00 | 09:10 | 11:00 | 11:00 | 09:20 | 11:00 | 09:20 | 11:00 | 11:00 | 09:20 | 11:00 | |||||
11:30 | 09:20 | 11:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | 11:30 | 09:30 | 11:30 | |||||
12:00 | 09:30 | 12:00 | 12:00 | 09:40 | 12:00 | 09:40 | 12:00 | 12:00 | 09:40 | 12:00 | |||||
12:30 | 09:40 | 12:30 | 12:30 | 09:50 | 12:30 | 09:50 | 12:30 | 12:30 | 09:50 | 12:30 | |||||
13:00 | 09:50 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | |||||
14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 10:10 | 14:00 | 10:10 | 14:00 | 14:00 | 10:10 | 14:00 | |||||
14:10 | 10:10 | 14:10 | 14:10 | 10:20 | 14:10 | 10:20 | 14:10 | 14:10 | 10:20 | 14:10 | |||||
14:20 | 10:20 | 14:20 | 14:20 | 10:30 | 14:20 | 10:30 | 14:20 | 14:20 | 10:30 | 14:20 | |||||
14:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | 10:40 | 14:30 | 10:40 | 14:30 | 14:30 | 10:40 | 14:30 | |||||
14:40 | 10:40 | 14:40 | 14:40 | 10:50 | 14:40 | 10:50 | 14:40 | 14:40 | 10:50 | 14:40 | |||||
14:50 | 10:50 | 14:50 | 14:50 | 11:00 | 14:50 | 11:00 | 14:50 | 14:50 | 11:00 | 14:50 | |||||
15:00 | 11:00 | 15:00 | 15:00 | 11:10 | 15:00 | 11:10 | 15:00 | 15:00 | 11:10 | 15:00 | |||||
15:10 | 11:10 | 15:10 | 15:10 | 11:20 | 15:10 | 11:20 | 15:10 | 15:10 | 11:20 | 15:10 | |||||
15:20 | 11:20 | 15:20 | 15:20 | 11:30 | 15:20 | 11:30 | 15:20 | 15:20 | 11:30 | 15:20 | |||||
15:30 | 11:30 | 15:30 | 15:30 | 11:40 | 15:30 | 11:40 | 15:30 | 15:30 | 11:40 | 15:30 | |||||
15:40 | 11:40 | 15:40 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | 15:40 | 11:50 | 15:40 | |||||
15:50 | 11:50 | 15:50 | 15:50 | 12:00 | 15:50 | 12:00 | 15:50 | 15:50 | 12:00 | 15:50 | |||||
16:00 | 12:00 | 16:00 | 16:00 | 12:07 | 16:00 | 12:07 | 16:00 | 16:00 | 12:07 | 16:00 | |||||
16:10 | 12:07 | 16:10 | 16:10 | 12:14 | 16:10 | 12:14 | 16:10 | 16:10 | 12:14 | 16:10 | |||||
16:20 | 12:14 | 16:20 | 16:20 | 12:21 | 16:20 | 12:21 | 16:20 | 16:20 | 12:21 | 16:20 | |||||
16:30 | 12:21 | 16:30 | 16:30 | 12:28 | 16:30 | 12:28 | 16:30 | 16:30 | 12:28 | 16:30 | |||||
16:40 | 12:28 | 16:40 | 16:40 | 12:35 | 16:40 | 12:35 | 16:40 | 16:40 | 12:35 | 16:40 | |||||
16:50 | 12:35 | 16:50 | 16:50 | 12:42 | 16:50 | 12:42 | 16:50 | 16:50 | 12:42 | 16:50 | |||||
17:00 | 12:42 | 17:00 | 17:00 | 12:49 | 17:00 | 12:49 | 17:00 | 17:00 | 12:49 | 17:00 | |||||
17:07 | 12:49 | 17:07 | 17:07 | 13:30 | 17:07 | 13:30 | 17:07 | 17:07 | 13:30 | 17:07 | |||||
17:14 | 13:30 | 17:14 | 17:14 | 14:00 | 17:14 | 14:00 | 17:14 | 17:14 | 14:00 | 17:14 | |||||
17:21 | 14:00 | 17:21 | 17:21 | 14:30 | 17:21 | 14:30 | 17:21 | 17:21 | 14:30 | 17:21 | |||||
17:28 | 14:30 | 17:28 | 17:28 | 15:00 | 17:28 | 15:00 | 17:28 | 17:28 | 15:00 | 17:28 | |||||
17:35 | 15:00 | 17:35 | 17:35 | 15:30 | 17:35 | 15:30 | 17:35 | 17:35 | 15:30 | 17:35 | |||||
17:42 | 15:30 | 17:42 | 17:42 | 16:00 | 17:42 | 16:00 | 17:42 | 17:42 | 16:00 | 17:42 | |||||
17:49 | 16:00 | 17:49 | 17:49 | 16:30 | 17:49 | 16:30 | 17:49 | 17:49 | 16:30 | 17:49 | |||||
16:30 |
ГАУЗ СО "ДГБ г. Нижний Тагил"
г Нижний Тагил, ул Московская, д 10 83435378182Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.