Вовк Ирина Викторовна Педиатр
Участок: 90480300
21 ноя - 6 дек
21 ноя
чт
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
поллиативный выезд
день здорового ребенка
поллиативный выезд
день здорового ребенка
поллиативный выезд
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11 08:11
08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22 08:22
08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33 08:33
08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44 08:44
08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55 08:55
09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17 09:17
09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28 09:28
09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39 09:39
09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 09:50 10:00 09:50
10:00 10:01 10:01 10:01 10:01 10:00 10:01 10:01 10:01 10:01 10:10 10:01
10:10 10:12 10:12 10:12 10:12 10:10 10:12 10:12 10:12 10:12 10:20 10:12
10:20 10:23 10:23 10:23 10:23 10:20 10:23 10:23 10:23 10:23 10:30 10:23
10:30 10:34 10:34 10:34 10:34 10:30 10:34 10:34 10:34 10:34 10:40 10:34
10:40 10:45 10:45 10:45 10:45 10:40 10:45 10:45 10:45 10:45 10:50 10:45
10:50 10:56 10:56 10:56 10:56 10:50 10:56 10:56 10:56 10:56 11:00 10:56
11:00 11:07 11:07 11:07 11:07 11:00 11:07 11:07 11:07 11:07 11:10 11:07
11:10 11:18 11:18 11:18 11:18 11:10 11:18 11:18 11:18 11:18 11:20 11:18
11:20 11:29 11:29 11:29 11:29 11:20 11:29 11:29 11:29 11:29 11:30 11:29
11:30 11:40 11:40 11:40 11:40 11:30 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40 11:40
11:40 11:51 11:51 11:51 11:51 11:40 11:51 11:51 11:51 11:51 11:50 11:51
11:50 13:00 13:00 13:00 13:00 11:50 13:00 13:00 13:00 13:08 13:00 13:00
13:00 13:11 13:11 13:11 13:11 13:00 13:11 13:11 13:11 13:19 13:10 13:11
13:10 13:22 13:22 13:22 13:22 13:10 13:22 13:22 13:22 13:30 13:20 13:22
13:20 13:33 13:33 13:33 13:33 13:20 13:33 13:33 13:33 13:41 13:30 13:33
13:30 13:44 13:44 13:44 13:44 13:30 13:44 13:44 13:44 13:52 13:40 13:44
13:40 14:00 14:00 14:00 14:00 13:40 14:00 14:00 14:00 14:00 13:50 14:00
13:50 14:10 14:10 14:10 14:10 13:50 14:10 14:10 14:10 14:10 14:00 14:10
14:00 14:20 14:20 14:20 14:20 14:00 14:20 14:20 14:20 14:20 14:10 14:20
14:10 14:30 14:30 14:30 14:30 14:10 14:30 14:30 14:30 14:30 14:20 14:30
14:20 14:40 14:40 14:40 14:40 14:20 14:40 14:40 14:40 14:40 14:30 14:40
14:30 14:50 14:50 14:50 14:50 14:30 14:50 14:50 14:50 14:50 14:40 14:50
14:40 14:40 14:50
14:50 14:50

ГАУЗ СО "Белоярская ЦРБ"

Верхнее Дуброво Пгт, ул Горького, д 38 8 (34377) 5-24-03