Корякина Светлана Николаевна Фельдшер
Участок: 640300

Педиатрический участок № 3

22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:30 08:00 08:30 08:00 08:00 08:30 08:00 08:30 08:00 08:00 08:30
08:42 08:12 08:42 08:12 08:12 08:42 08:12 08:42 08:12 08:12 08:42
08:54 08:24 08:54 08:24 08:24 08:54 08:24 08:54 08:24 08:24 08:54
09:06 08:36 09:06 08:36 08:36 09:06 08:36 09:06 08:36 08:36 09:06
09:18 08:48 09:18 08:48 08:48 09:18 08:48 09:18 08:48 08:48 09:18
09:30 09:00 09:30 09:00 09:00 09:30 09:00 09:30 09:00 09:00 09:30
09:42 09:12 09:42 09:12 09:12 09:42 09:12 09:42 09:12 09:12 09:42
09:54 09:24 09:54 09:24 09:24 09:54 09:24 09:54 09:24 09:24 09:54
10:06 09:36 10:06 09:36 09:36 10:06 09:36 10:06 09:36 09:36 10:06
10:18 09:48 10:18 09:48 09:48 10:18 09:48 10:18 09:48 09:48 10:18
10:20 10:00 10:30 10:00 10:00 10:30 10:00 10:30 10:00 10:00 10:30
10:30 10:12 10:42 10:12 10:12 10:42 10:12 10:42 10:12 10:12 10:42
10:35 10:24 10:54 10:24 10:24 10:54 10:24 10:54 10:24 10:24 10:54
10:42 10:36 14:00 10:36 10:36 11:00 10:36 14:00 10:36 10:36 11:00
10:54 10:48 14:12 10:48 10:48 11:12 10:48 14:12 10:48 10:48 11:12
11:00 11:00 14:24 11:00 11:00 11:24 11:00 14:24 11:00 11:00 11:24
11:10 11:12 14:36 11:12 11:12 11:36 11:12 14:36 11:12 11:12 11:36
11:12 11:24 14:48 11:24 11:24 11:48 11:24 14:48 11:24 11:24 11:48
11:15 11:36 15:00 11:36 11:36 12:00 11:36 15:00 11:36 11:36 12:00
11:16 11:48 15:12 11:48 11:48 12:12 11:48 15:12 11:48 11:48 12:12
11:20 12:30 15:24 12:30 12:30 12:24 12:30 15:24 12:30 12:30 12:24
11:24 12:42 15:36 12:42 12:42 12:36 12:42 15:36 12:42 12:42 12:36
11:25 12:54 15:48 12:54 12:54 12:48 12:54 15:48 12:54 12:54 12:48
11:30 13:06 16:00 13:06 13:06 13:00 13:06 16:00 13:06 13:06 13:00
11:36 13:18 16:12 13:18 13:18 13:12 13:18 16:12 13:18 13:18 13:12
11:48 13:30 16:24 13:30 13:30 13:24 13:30 16:24 13:30 13:30 13:24
11:58 13:42 16:36 13:42 13:42 13:36 13:42 16:36 13:42 13:42 13:36
11:59 13:54 16:48 13:54 13:54 13:48 13:54 16:48 13:54 13:54 13:48
12:00 14:06 17:00 14:06 14:06 14:00 14:06 17:00 14:06 14:06 14:00
12:06 14:18 17:12 14:18 14:18 14:12 14:18 17:12 14:18 14:18 14:12
12:12 14:30 17:24 14:30 14:30 14:24 14:30 17:24 14:30 14:30 14:24
12:24 14:42 17:36 14:42 14:42 14:36 14:42 17:36 14:42 14:42 14:36
12:36 14:54 17:48 14:54 14:54 14:48 14:54 17:48 14:54 14:54 14:48
12:40
12:45
12:48
12:58
13:00
13:12
13:24
13:36
13:44
13:48
13:48
14:00
14:12
14:20
14:24
14:25
14:30
14:36
14:48

ГАУЗ СО "Тавдинская ЦРБ"

г Тавда, ул 9 Января, д 123 3436052163

Центральная районная поликлиника тел.: 8 (34360) 5-30-15
Детская городская поликлиника тел.: 8 (34360) 5-36-66
Женская консультация тел.: 8 (34360) 5-36-44